NBA范特西9项控卫排名:东契奇居首,亚历山大次席
今天就来玩雅虎范特西高分挑战吧!
2026-27赛季范特西篮球选秀季已经到来。很快,积分和类别胜负就将开始计算。现在正是研究我们9项类别控球后卫排名的绝佳时机,这份榜单由雅虎范特西篮球分析师丹·泰特斯提供。
控球后卫在范特西中是一个极其重要的位置,因为助攻这一主要类别最有可能来自这个位置。丹的控卫总排名见下表,请务必保存并收藏此页面,因为它将成为丹为9项类别选秀提供的控卫排名的实时更新中心。

控球后卫选秀排名(9项类别)
排名 | 球员 | 位置 | 球队
1 | 卢卡·东契奇 | PG, SG | 湖人
2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | PG | 雷霆
3 | 凯德·坎宁安 | PG, SG | 活塞
4 | 泰瑞斯·马克西 | PG, SG | 76人
5 | 安东尼·爱德华兹 | PG, SF, SG | 森林狼
6 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | PG, SG | 步行者
7 | 多诺万·米切尔 | PG, SG | 骑士
8 | 贾马尔·穆雷 | PG | 掘金
9 | 奥斯汀·里夫斯 | PG, SF, SG | 湖人
10 | 约什·吉迪 | PG, SG, SF | 公牛
11 | 拉梅洛·鲍尔 | PG | 森林狼
12 | 特雷·杨 | PG | 奇才
13 | 斯蒂芬·库里 | PG | 勇士
14 | 詹姆斯·哈登 | PG, SG | 骑士
15 | 德文·布克 | PG, SG | 太阳
16 | 阿门·汤普森 | PG, SF, SG | 火箭
17 | 杰伦·布伦森 | PG | 尼克斯
18 | 凯里·欧文 | PG | 独行侠
19 | 基扬特·乔治 | PG, SG | 爵士
20 | 德里克·怀特 | PG, SG | 凯尔特人
21 | 尼基尔·亚历山大-沃克 | PG, SG | 老鹰
22 | 达里厄斯·加兰 | PG | 快船
23 | 达米安·利拉德 | PG | 开拓者
24 | 泰勒·希罗 | PG, SG | 雄鹿
25 | 德章泰·穆雷 | PG, SG | 鹈鹕
26 | 瑞安·罗林斯 | PG, SG | 雄鹿
27 | 戴森·丹尼尔斯 | PG, SF, SG | 老鹰
28 | 科比·怀特 | PG, SG | 黄蜂
29 | 达龙·福克斯 | PG, SG | 马刺
30 | 佩顿·普里查德 | PG, SG | 凯尔特人
31 | VJ·埃奇库姆 | PG, SG | 76人
32 | 斯蒂芬·卡斯尔 | PG, SG | 马刺
33 | 伊曼纽尔·奎克利 | PG, SG | 猛龙
34 | 泰·杰罗姆 | PG, SG | 灰熊
35 | 杰伦·萨格斯 | PG, SG | 魔术
36 | 迪伦·哈珀 | PG, SG | 马刺
37 | 戴维恩·米切尔 | PG | 热火
38 | 扎克·拉文 | PG, SF, SG | 国王
39 | 贾·莫兰特 | PG | 开拓者
40 | CJ·麦科勒姆 | PG, SG | 老鹰
41 | 阿杰·米切尔 | PG, SG | 雷霆
42 | 阿约·多苏穆 | PG, SF, SG | 森林狼
43 | 科林·吉莱斯皮 | PG, SG | 太阳
44 | 安德鲁·内姆哈德 | PG, SG | 步行者
45 | 布兰丁·波杰姆斯基 | PG, SG | 勇士
46 | 特雷·琼斯 | PG, SG | 公牛
47 | 卡森·华莱士 | PG, SF, SG | 雷霆
48 | 安东尼·布莱克 | PG, SG, SF | 魔术
49 | 达林·彼得森 | PG, SG | 爵士
50 | 小凯文·波特 | PG, SG | 雄鹿

点击此处查看丹·泰特斯的完整控卫排名。