英超 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼彻斯特城 | 9 | 0 | 10 | 890 |
| 2 | 伊萨克 | 利物浦 | 6 | 0 | 8 | 661 |
| 3 | T·巴里 | 埃弗顿 | 6 | 0 | 10 | 855 |
| 4 | 佩德罗 | 切尔西 | 5 | 0 | 6 | 522 |
| 5 | 切尔基 | 曼彻斯特城 | 5 | 0 | 9 | 567 |
| 6 | 杰克逊 | 阿斯顿维拉 | 5 | 0 | 8 | 642 |
| 7 | 塔维尼尔 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 | 9 | 755 |
| 8 | 罗杰斯 | 切尔西 | 5 | 0 | 9 | 793 |
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 | 9 | 758 |
| 10 | 姆布莫 | 曼彻斯特联 | 4 | 0 | 9 | 810 |
| 11 | J.辛舍伍德 | 布莱顿 | 3 | 0 | 4 | 145 |
| 12 | 布罗比 | 桑德兰 | 3 | 0 | 7 | 556 |
| 13 | 萨卡 | 阿森纳 | 3 | 1 | 7 | 599 |
| 14 | C·科斯图拉斯 | 布莱顿 | 3 | 0 | 9 | 649 |
| 15 | 阿亚里 | 布莱顿 | 3 | 0 | 8 | 668 |
| 16 | 德拉普 | 诺丁汉森林 | 3 | 0 | 9 | 682 |
| 17 | 内托 | 切尔西 | 3 | 0 | 9 | 684 |
| 18 | 凯文·沙德 | 布伦特福德 | 3 | 0 | 9 | 690 |
| 19 | 贝鲁米 | 赫尔城 | 3 | 0 | 9 | 690 |
| 20 | B.费尔南德斯 | 曼彻斯特联 | 3 | 1 | 8 | 720 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖斯 | 阿森纳 | 5 | 10 | 827 |
| 2 | 伊瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 9 | 758 |
| 3 | 格罗斯 | 布莱顿 | 4 | 9 | 791 |
| 4 | 曼赞比 | 阿斯顿维拉 | 3 | 6 | 389 |
| 5 | 佩德罗 | 切尔西 | 3 | 6 | 522 |
| 6 | 加克波 | 利物浦 | 3 | 7 | 528 |
| 7 | 本.怀特 | 阿森纳 | 3 | 7 | 535 |
| 8 | 库杜斯 | 托特纳姆热刺 | 3 | 9 | 537 |
| 9 | 塞梅尼奥 | 曼彻斯特城 | 3 | 7 | 553 |
| 10 | 格瓦迪奥尔 | 曼彻斯特城 | 3 | 10 | 703 |
| 11 | 麦金 | 阿斯顿维拉 | 3 | 9 | 723 |
| 12 | M.德库耶佩 | 布莱顿 | 3 | 9 | 745 |
| 13 | 恩迪亚耶 | 曼彻斯特城 | 3 | 10 | 770 |
| 14 | 帕尔默 | 切尔西 | 3 | 9 | 791 |
| 15 | 镰田大地 | 水晶宫 | 3 | 9 | 792 |
| 16 | 怀特 | 诺丁汉森林 | 3 | 9 | 810 |
| 17 | 福登 | 曼彻斯特城 | 2 | 8 | 363 |
| 18 | 哈托 | 切尔西 | 2 | 6 | 416 |
| 19 | 克鲁伊维特 | 伯恩茅斯 | 2 | 7 | 456 |
| 20 | 杰顿·安东尼 | 布伦特福德 | 2 | 9 | 477 |