德甲 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 9 | 3 | 9 | 747 |
| 2 | 希克 | 勒沃库森 | 8 | 0 | 9 | 704 |
| 3 | 埃布努塔利布 | 法兰克福 | 6 | 0 | 9 | 592 |
| 4 | 菲利普.蒂茨 | 美因茨 | 6 | 0 | 9 | 720 |
| 5 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 0 | 9 | 747 |
| 6 | R·达克鲁斯 | RB莱比锡 | 5 | 0 | 7 | 397 |
| 7 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 5 | 0 | 7 | 450 |
| 8 | 格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 5 | 1 | 7 | 503 |
| 9 | 德米罗维奇 | 斯图加特 | 5 | 0 | 8 | 536 |
| 10 | 铃木唯人 | 弗赖堡 | 5 | 0 | 8 | 624 |
| 11 | 伯卡特 | 法兰克福 | 5 | 0 | 9 | 674 |
| 12 | 迪亚兹 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 0 | 6 | 445 |
| 13 | M.克拉滕马赫 | 埃尔沃斯贝格 | 4 | 0 | 9 | 461 |
| 14 | 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 0 | 9 | 623 |
| 15 | A·努萨 | RB莱比锡 | 4 | 1 | 9 | 654 |
| 16 | 恩梅查 | 多特蒙德 | 4 | 0 | 9 | 661 |
| 17 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 9 | 714 |
| 18 | 法比奥.席尔瓦 | 多特蒙德 | 3 | 0 | 8 | 331 |
| 19 | 穆海姆 | 汉堡 | 3 | 0 | 5 | 390 |
| 20 | 戈米斯 | RB莱比锡 | 3 | 0 | 9 | 489 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 9 | 714 |
| 2 | A·努萨 | RB莱比锡 | 7 | 9 | 654 |
| 3 | M·格鲁尔 | 云达不莱梅 | 6 | 9 | 782 |
| 4 | 里德 | 奥格斯堡 | 5 | 9 | 803 |
| 5 | 格鲁达 | RB莱比锡 | 4 | 7 | 448 |
| 6 | 格朗贝克 | 汉堡 | 4 | 7 | 524 |
| 7 | 贝克 | 美因茨 | 4 | 9 | 682 |
| 8 | 米盖尔.奥尔特加 | 勒沃库森 | 4 | 9 | 803 |
| 9 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 8 | 651 |
| 10 | 德里·舍汉特 | 弗赖堡 | 3 | 9 | 681 |
| 11 | 卡西 | 美因茨 | 3 | 9 | 688 |
| 12 | 奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 9 | 747 |
| 13 | 马扎 | 勒沃库森 | 3 | 9 | 778 |
| 14 | 金特尔 | 弗赖堡 | 3 | 9 | 810 |
| 15 | 洪诺拉特 | 门兴格拉德巴赫 | 2 | 4 | 238 |
| 16 | 尤拉诺维奇 | 柏林联合 | 2 | 3 | 254 |
| 17 | 比斯乔夫 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 7 | 258 |
| 18 | 卡雷萨斯 | 多特蒙德 | 2 | 6 | 272 |
| 19 | 斯希里 | 科隆 | 2 | 5 | 295 |
| 20 | 法比奥.席尔瓦 | 多特蒙德 | 2 | 8 | 331 |