西甲 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 15 | 3 | 11 | 812 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 13 | 3 | 12 | 1074 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 1 | 12 | 995 |
| 4 | 扎比里 | 桑坦德竞技 | 9 | 0 | 12 | 804 |
| 5 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 8 | 4 | 12 | 930 |
| 6 | 塞尔吉奥卡梅洛 | 巴列卡诺 | 7 | 0 | 11 | 747 |
| 7 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 7 | 0 | 11 | 776 |
| 8 | 罗德里格斯 | 埃尔切 | 6 | 1 | 12 | 787 |
| 9 | R·费尔南德斯 | 西班牙人 | 6 | 0 | 12 | 1047 |
| 10 | 阿德里安·尼诺 | 马拉加 | 5 | 0 | 8 | 459 |
| 11 | 奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 0 | 9 | 625 |
| 12 | 巴埃纳 | 马德里竞技 | 5 | 0 | 12 | 763 |
| 13 | 罗杰布鲁格 | 莱万特 | 5 | 0 | 10 | 850 |
| 14 | 博耶 | 阿拉维斯 | 5 | 1 | 11 | 888 |
| 15 | 马里亚诺 | 阿拉维斯 | 4 | 0 | 12 | 475 |
| 16 | 奥斯卡松 | 皇家社会 | 4 | 0 | 10 | 594 |
| 17 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 2 | 10 | 640 |
| 18 | 西蒙尼 | 马德里竞技 | 4 | 0 | 12 | 861 |
| 19 | 苏西奇 | 皇家社会 | 4 | 0 | 11 | 868 |
| 20 | 格里马尔多 | 马德里竞技 | 4 | 2 | 11 | 939 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 8 | 12 | 995 |
| 2 | J·埃尔南德斯 | 西班牙人 | 6 | 12 | 882 |
| 3 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 5 | 11 | 776 |
| 4 | 马里亚诺 | 阿拉维斯 | 4 | 12 | 475 |
| 5 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | 10 | 640 |
| 6 | 戈登 | 巴塞罗那 | 4 | 11 | 683 |
| 7 | A·莫莱罗 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 12 | 732 |
| 8 | 居莱尔 | 皇家马德里 | 4 | 12 | 745 |
| 9 | 奥钦 | 皇家社会 | 3 | 7 | 307 |
| 10 | 奥尔默 | 巴塞罗那 | 3 | 9 | 348 |
| 11 | 莫伦特 | 埃尔切 | 3 | 12 | 541 |
| 12 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 3 | 8 | 586 |
| 13 | 佩雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 12 | 649 |
| 14 | Y·福法纳 | 塞维利亚 | 3 | 9 | 707 |
| 15 | 巴埃纳 | 马德里竞技 | 3 | 12 | 763 |
| 16 | 佩雷斯 | 阿拉维斯 | 3 | 11 | 777 |
| 17 | 索莱尔 | 皇家社会 | 3 | 11 | 803 |
| 18 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 3 | 11 | 812 |
| 19 | 洛佩斯 | 巴列卡诺 | 3 | 11 | 884 |
| 20 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 3 | 12 | 958 |