法甲 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉辛.斯拉约克 | 巴黎FC | 9 | 3 | 10 | 871 |
| 2 | 勒保尔 | 雷恩 | 7 | 4 | 7 | 543 |
| 3 | 古伊里 | 马赛 | 7 | 1 | 10 | 856 |
| 4 | 瓦希 | 尼斯 | 6 | 2 | 9 | 694 |
| 5 | C·阿切尔 | 欧塞尔 | 6 | 0 | 8 | 704 |
| 6 | 迪亚 | 雷恩 | 5 | 1 | 7 | 304 |
| 7 | 卡斯帕·滕斯泰特 | 图卢兹 | 5 | 2 | 8 | 585 |
| 8 | 托万 | 朗斯 | 5 | 3 | 10 | 877 |
| 9 | 卢多维克 | 布雷斯特 | 5 | 1 | 10 | 892 |
| 10 | S.希曼斯基 | 雷恩 | 4 | 0 | 8 | 493 |
| 11 | 巴尼.布伦纳 | 摩纳哥 | 4 | 0 | 8 | 563 |
| 12 | 努阿马 | 里昂 | 4 | 0 | 8 | 566 |
| 13 | 马亚 | 勒阿弗尔 | 4 | 1 | 10 | 610 |
| 14 | 费兰.托雷斯 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 10 | 656 |
| 15 | 卡莫里·杜姆比亚 | 布雷斯特 | 4 | 1 | 10 | 797 |
| 16 | 马弗塔 | 勒芒 | 4 | 1 | 10 | 823 |
| 17 | 亚辛 | 斯特拉斯堡 | 4 | 0 | 10 | 831 |
| 18 | 布拉巴 | 勒芒 | 3 | 0 | 5 | 398 |
| 19 | 吉鲁 | 里尔 | 3 | 1 | 9 | 427 |
| 20 | 马尔基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 5 | 450 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托万 | 朗斯 | 7 | 10 | 877 |
| 2 | 卡塞雷斯 | 图卢兹 | 6 | 10 | 900 |
| 3 | 拉辛.斯拉约克 | 巴黎FC | 5 | 10 | 871 |
| 4 | 帕诺斯·卡塞里斯 | 洛里昂 | 3 | 5 | 177 |
| 5 | 苏尔克 | 里昂 | 3 | 7 | 417 |
| 6 | 迪奥普 | 尼斯 | 3 | 8 | 436 |
| 7 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 斯特拉斯堡 | 3 | 7 | 440 |
| 8 | 费华利 | 欧塞尔 | 3 | 10 | 661 |
| 9 | 海恩 | 尼斯 | 3 | 10 | 661 |
| 10 | 埃莫森 | 马赛 | 3 | 9 | 733 |
| 11 | 托利索 | 里昂 | 3 | 10 | 754 |
| 12 | 亚辛 | 斯特拉斯堡 | 3 | 10 | 831 |
| 13 | 戈洛温 | 摩纳哥 | 3 | 10 | 852 |
| 14 | 古伊里 | 马赛 | 3 | 10 | 856 |
| 15 | Z·艾迪卡梅 | 里昂 | 3 | 10 | 900 |
| 16 | 特兹 | 摩纳哥 | 2 | 5 | 181 |
| 17 | 卡耶尔加德 | 里尔 | 2 | 5 | 186 |
| 18 | 马尤鲁 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 4 | 219 |
| 19 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 5 | 239 |
| 20 | 迪亚翁 | 里尔 | 2 | 4 | 268 |