葡超 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V·帕夫利季斯 | 本菲卡 | 10 | 3 | 10 | 811 |
| 2 | 苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 9 | 2 | 11 | 739 |
| 3 | 吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 | 本菲卡 | 6 | 0 | 10 | 843 |
| 4 | 博尔哈塞恩斯 | 波尔图 | 5 | 0 | 10 | 362 |
| 5 | 帕西恩西亚 | 圣克拉拉 | 5 | 1 | 8 | 608 |
| 6 | G·韦加 | 波尔图 | 5 | 1 | 10 | 649 |
| 7 | 保·维克托 | 布拉加 | 5 | 0 | 9 | 698 |
| 8 | I.贡兹布尔兹 | 阿罗卡 | 5 | 0 | 11 | 778 |
| 9 | 克洛维斯 | 维塞乌 | 5 | 0 | 10 | 804 |
| 10 | G.库特西亚斯 | 法马利康 | 5 | 1 | 11 | 857 |
| 11 | A.席尔瓦 | 波尔图 | 4 | 1 | 10 | 636 |
| 12 | 斯托伊卡 | 阿马多拉 | 4 | 1 | 10 | 680 |
| 13 | A·马库斯 | 阿马多拉 | 4 | 0 | 10 | 893 |
| 14 | 莱安德罗·安东内蒂 | 阿马多拉 | 4 | 0 | 10 | 893 |
| 15 | 维瓦尔多·塞梅多 | 艾华卡 | 3 | 0 | 10 | 420 |
| 16 | D.卡馬拉 | 艾华卡 | 3 | 0 | 7 | 447 |
| 17 | 马雷罗 | 吉维森特 | 3 | 2 | 7 | 465 |
| 18 | 哥恩卡维斯 | 葡萄牙体育 | 3 | 0 | 10 | 538 |
| 19 | V·弗罗霍尔特 | 波尔图 | 3 | 0 | 9 | 810 |
| 20 | 尼罗约翰 | 摩里伦斯 | 3 | 0 | 11 | 836 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.朱亚赫拉 | 阿罗卡 | 6 | 11 | 928 |
| 2 | E.科萨 | 波尔图 | 5 | 10 | 841 |
| 3 | G·韦加 | 波尔图 | 4 | 10 | 649 |
| 4 | G·卡塔莫 | 葡萄牙体育 | 4 | 11 | 686 |
| 5 | C.卡拉曼 | 维塞乌 | 4 | 10 | 704 |
| 6 | 弗雷斯内达 | 葡萄牙体育 | 4 | 11 | 824 |
| 7 | 吉安卢卡·普雷斯蒂亚尼 | 本菲卡 | 4 | 10 | 843 |
| 8 | 斯宾塞 | 艾华卡 | 3 | 7 | 550 |
| 9 | 杜埃 | 阿马多拉 | 3 | 8 | 633 |
| 10 | 基奎尼奥 | 艾华卡 | 3 | 9 | 729 |
| 11 | 贝泽拉 | 里奥阿维 | 3 | 10 | 803 |
| 12 | V·帕夫利季斯 | 本菲卡 | 3 | 10 | 811 |
| 13 | M.阿摩廉 | 法马利康 | 3 | 11 | 977 |
| 14 | 埃切维里 | 本菲卡 | 2 | 3 | 91 |
| 15 | A·吉马良斯 | 吉马良斯 | 2 | 4 | 114 |
| 16 | 约安尼迪斯 | 葡萄牙体育 | 2 | 8 | 316 |
| 17 | 梅斯坦萨 | 维塞乌 | 2 | 10 | 330 |
| 18 | M.诺盖拉 | 吉马良斯 | 2 | 8 | 408 |
| 19 | 蒂纳兹 | 布拉加 | 2 | 7 | 433 |
| 20 | A.施耶尔德鲁普 | 本菲卡 | 2 | 10 | 441 |