欧冠 - 2026/2027赛季 球员榜
进球榜
助攻榜
进球榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多维卡斯 | 科莫 | 6 | 0 | 4 | 245 |
| 2 | 哈兰德 | 曼彻斯特城 | 5 | 0 | 3 | 270 |
| 3 | N·特雷索迪 | 布鲁日 | 5 | 2 | 4 | 336 |
| 4 | 德米罗维奇 | 斯图加特 | 4 | 0 | 3 | 154 |
| 5 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 4 | 0 | 3 | 201 |
| 6 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 4 | 244 |
| 7 | A·巴特拉科夫 | 加拉塔萨雷 | 4 | 0 | 4 | 284 |
| 8 | 马伦 | 罗马 | 4 | 2 | 4 | 314 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 4 | 2 | 4 | 339 |
| 10 | 鲁伊斯 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 4 | 354 |
| 11 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 4 | 0 | 4 | 358 |
| 12 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 4 | 360 |
| 13 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 3 | 160 |
| 14 | 费兰.托雷斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 4 | 187 |
| 15 | 巴克利 | 阿斯顿维拉 | 3 | 1 | 4 | 203 |
| 16 | 杜埃 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 3 | 218 |
| 17 | 库尼亚 | 曼彻斯特联 | 3 | 0 | 3 | 226 |
| 18 | 福登 | 曼彻斯特城 | 3 | 0 | 3 | 229 |
| 19 | 巴尔科拉 | 利物浦 | 3 | 0 | 4 | 239 |
| 20 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 3 | 0 | 3 | 241 |
助攻榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 出场 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕斯 | 科莫 | 5 | 4 | 318 |
| 2 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 360 |
| 3 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 160 |
| 4 | 蒂米卡斯 | 利物浦 | 3 | 3 | 256 |
| 5 | 阿克利乌什 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 4 | 257 |
| 6 | J.迪班高 | LASK林茨 | 3 | 3 | 270 |
| 7 | 特里皮奇 | 维京 | 3 | 4 | 345 |
| 8 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 4 | 360 |
| 9 | 利贝拉利 | 科莫 | 2 | 2 | 43 |
| 10 | R·刘易斯 | 曼彻斯特城 | 2 | 1 | 90 |
| 11 | 迪亚斯 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 91 |
| 12 | 居莱尔 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 109 |
| 13 | 加克波 | 利物浦 | 2 | 2 | 114 |
| 14 | 弗林蓬 | 利物浦 | 2 | 2 | 120 |
| 15 | 恩迪亚耶 | 曼彻斯特城 | 2 | 3 | 155 |
| 16 | 伊萨克 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 4 | 157 |
| 17 | 迪奥曼德 | 皇家马德里 | 2 | 4 | 176 |
| 18 | 姆巴耶 | 阿斯顿维拉 | 2 | 3 | 179 |
| 19 | J.内维斯 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 3 | 194 |
| 20 | R·莫拉 | 罗马 | 2 | 4 | 196 |