福彩3D单选012路号码走势图
0路 1路 2路
序号 期号 奖号 号码分布 012路 百位走势 012路 十位走势 012路 个位走势 012路
0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路
1 2026270 084 0 1 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1
2 2026271 280 0 2 2 2 1 2 2 2 8 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 8 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 1 2
3 2026272 015 0 1 1 3 2 5 3 3 1 3 1 1 1 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 2 5 3 3 3 3 1 2 5
4 2026273 902 0 1 2 4 3 1 4 4 2 9 2 1 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 9 9 4 2 0 1 4 4 4 4 4 4 2 4 0 1 2 2 4 2 4 3 1 4 4 4 4 2 3 2
5 2026274 823 1 2 2 3 4 2 5 5 8 1 1 2 2 2 5 3 5 5 5 5 5 8 1 1 5 8 1 2 2 5 5 5 5 5 3 5 1 2 2 3 5 1 3 4 2 5 5 5 5 3 4 1
6 2026275 287 2 3 2 1 5 3 6 7 8 2 1 1 2 3 6 2 6 6 6 6 6 1 2 2 6 2 2 3 1 6 6 6 6 6 8 6 2 3 8 4 6 2 1 5 3 6 7 6 6 1 7 2
7 2026276 960 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 3 1 1 4 7 1 7 7 7 7 7 2 9 9 7 1 3 4 2 7 7 7 6 7 1 7 6 4 1 0 7 3 2 6 4 7 1 7 7 0 1 3
8 2026277 568 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 1 2 2 5 8 2 8 8 5 8 8 3 1 1 8 5 4 5 3 8 8 8 6 8 2 8 6 5 2 1 8 4 3 7 5 8 2 8 8 1 2 8
9 2026278 666 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 3 3 1 6 9 3 9 9 1 6 9 4 2 6 9 1 5 6 4 9 9 9 6 9 3 9 6 6 3 2 9 5 4 8 6 6 3 1 9 6 3 1
10 2026279 791 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 1 2 2 7 10 4 10 10 2 1 7 5 3 1 7 2 6 7 5 10 10 10 1 10 4 9 9 7 4 3 1 6 5 9 7 1 4 2 10 1 1 2
11 2026280 435 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 1 1 1 8 11 5 11 4 3 2 1 6 4 2 4 3 7 8 6 3 11 11 2 11 5 1 3 8 5 4 1 7 6 10 5 2 5 3 11 2 1 5
12 2026281 813 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 1 1 1 9 12 6 12 1 4 3 2 8 5 3 1 8 8 1 7 1 12 12 3 12 6 2 1 1 6 5 2 8 3 11 1 3 6 4 12 3 2 1
13 2026282 300 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 3 1 1 10 13 7 3 2 5 4 3 1 6 3 2 1 0 1 8 2 13 13 4 13 7 3 0 1 7 0 3 9 1 12 2 4 7 5 13 0 3 2
14 2026283 202 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 1 2 2 11 14 2 1 3 6 5 4 2 7 1 3 2 0 2 9 3 14 14 5 14 8 4 0 2 8 1 4 2 2 13 3 5 8 6 14 1 4 2
15 2026284 176 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 1 2 1 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8 2 1 1 1 3 10 4 15 15 6 7 9 5 1 7 9 2 5 1 3 14 4 6 9 7 15 6 5 1
16 2026285 932 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 2 1 1 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9 9 1 2 2 4 11 3 16 16 7 1 10 6 3 1 10 3 6 2 4 15 5 1 10 8 16 1 6 2
17 2026286 192 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 1 1 1 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1 1 1 3 3 5 12 1 17 17 8 2 11 9 9 2 11 4 7 2 5 16 6 2 11 9 17 2 7 2
18 2026287 121 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 1 2 1 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2 2 1 4 4 6 2 2 18 18 9 3 12 1 1 3 2 5 1 1 6 17 7 3 12 10 18 3 1 1
19 2026288 612 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 1 1 1 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3 6 1 5 5 1 1 3 19 19 10 4 13 2 2 1 1 6 1 2 7 18 8 4 13 11 19 4 1 2
20 2026289 843 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 1 1 1 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4 1 2 8 6 1 2 4 4 20 11 5 14 3 3 4 2 7 2 1 3 19 9 5 14 12 20 3 2 1
21 2026290 735 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 1 1 1 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5 2 7 1 7 2 3 3 1 21 12 6 15 4 3 1 3 8 3 2 1 20 5 6 15 13 21 1 3 5
22 2026291 086 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 2 1 1 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6 0 1 2 8 3 4 1 2 22 13 7 8 5 1 2 8 9 4 3 2 21 1 6 16 14 22 6 4 1
23 2026292 993 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 3 2 1 1 5 9 10 12 15 4 2 3 9 9 2 3 9 4 5 2 3 23 14 8 1 9 9 3 1 10 5 4 3 22 2 1 17 15 23 3 5 2
24 2026293 185 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 1 1 2 2 1 10 11 13 16 5 3 4 1 1 1 4 10 5 6 3 4 24 15 9 8 1 1 4 8 11 6 5 1 23 5 2 18 16 24 1 6 5
25 2026294 261 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 1 1 1 3 1 2 12 14 17 6 4 5 2 2 1 2 11 6 7 4 5 25 6 10 1 2 6 5 1 12 1 6 2 24 1 3 19 17 25 2 1 1
26 2026295 741 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 1 3 1 4 2 1 13 15 18 7 7 6 3 3 7 1 12 7 8 5 4 26 1 11 2 3 1 4 2 13 1 7 3 25 2 4 20 18 26 3 1 2
27 2026296 907 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 2 1 2 5 3 2 14 16 19 8 1 7 9 9 1 2 0 8 9 6 1 27 2 12 3 4 0 1 3 14 1 8 4 26 3 5 7 19 27 4 7 3
28 2026297 123 1 1 2 3 2 4 3 1 4 1 1 1 1 6 1 3 15 17 20 9 2 8 1 1 1 3 1 9 2 7 2 28 3 13 4 5 1 2 2 15 2 9 3 27 4 6 1 20 28 3 1 4
29 2026298 085 0 1 1 1 3 5 4 2 8 2 1 1 2 0 1 4 16 18 21 10 3 9 2 0 1 4 2 10 1 8 3 29 4 14 8 6 2 3 8 16 3 10 1 28 5 7 2 21 29 1 2 5
30 2026299 382 1 2 2 3 4 1 5 3 8 3 1 2 2 1 2 5 3 19 22 11 4 10 3 3 2 5 3 11 2 9 4 30 5 15 8 7 3 4 8 17 4 2 2 29 1 8 3 22 30 2 3 2
出现次数 10111210467611726172245421123351398433320417314610346515321011712
最大遗漏期数 76759965751321814101619221110108395121112101930151515938111791072998202230474
最大连出期数 43431132221157121111111122221111031215231221111110232
平均遗漏期数 21.71.526.543.341.73.30.20.80.46.556.5142929149951.32.32.86.599914306.5293.391.14296.54529591429301.73.31.5
当前遗漏期数 120041530302012501922114103025311294305150734017402291832230230