福彩3D单选012路号码走势图
0路 1路 2路
序号 期号 奖号 号码分布 012路 百位走势 012路 十位走势 012路 个位走势 012路
0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路
1 2026250 954 1 1 1 1 4 5 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1
2 2026251 777 2 2 2 2 1 1 2 7 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 1 7 2 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 2 7 1 2 2 2 2 1 2 2 7 2 2 2 7 2
3 2026252 092 0 3 2 3 2 2 3 1 3 9 2 1 1 0 3 3 3 3 3 3 1 3 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 9 9 1 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 1 2
4 2026253 034 0 4 1 3 4 3 4 2 4 1 2 1 1 0 4 4 4 4 4 4 2 4 3 0 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 1 3 2 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1
5 2026254 850 0 5 2 1 1 5 5 3 8 2 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 3 8 4 1 3 8 5 5 5 1 5 5 5 3 5 2 1 3 5 0 5 2 5 1 5 5 3 5 5 0 1 2
6 2026255 699 1 6 3 2 2 1 6 4 1 9 3 2 1 2 6 6 6 6 6 6 4 1 5 6 4 1 6 6 6 2 6 1 6 4 6 9 9 4 1 1 6 3 6 2 6 6 4 6 9 9 2 3
7 2026256 051 0 1 4 3 3 5 1 5 2 1 1 1 1 0 7 7 7 7 7 1 5 2 6 0 5 2 7 7 7 3 7 5 7 5 7 1 1 5 5 2 1 4 7 3 7 7 5 7 1 1 1 4
8 2026257 486 1 1 5 4 4 1 6 6 8 2 1 1 1 1 8 8 8 4 8 2 6 3 7 1 4 3 8 8 8 4 8 1 8 6 8 2 2 6 8 3 1 5 8 4 8 6 6 8 2 6 1 5
9 2026258 635 2 2 6 3 1 5 6 7 1 3 2 1 1 2 9 9 9 1 9 6 7 4 8 6 1 4 9 9 9 3 9 2 9 7 1 3 3 7 1 4 2 6 9 5 5 1 7 9 3 1 2 5
10 2026259 731 3 1 7 3 2 1 1 7 2 4 1 2 1 3 10 10 10 2 10 1 7 5 9 1 7 5 10 10 10 3 10 3 10 8 2 4 3 8 2 5 1 7 10 6 1 2 8 10 4 2 1 1
11 2026260 619 4 1 8 1 3 2 6 1 3 9 2 1 2 4 11 11 11 3 11 6 1 6 10 6 1 6 11 1 11 1 11 4 11 9 3 5 1 1 3 6 1 8 11 7 2 3 9 11 9 9 1 2
12 2026261 511 5 1 9 2 4 5 1 2 4 1 1 2 1 5 12 12 12 4 5 1 2 7 11 1 2 5 12 1 12 2 12 5 12 10 4 6 2 1 4 7 1 9 12 8 3 4 10 12 1 1 1 3
13 2026262 347 6 1 10 3 4 1 2 7 5 2 1 2 1 6 13 13 3 5 1 2 3 8 12 3 3 1 13 1 13 3 4 6 13 11 5 7 3 4 5 8 1 10 13 9 4 5 7 13 2 2 7 4
14 2026263 987 7 2 11 1 1 2 3 7 8 9 1 1 1 7 14 14 1 6 2 3 4 9 9 9 4 2 14 2 14 4 1 7 14 12 8 8 4 1 8 9 2 11 14 10 5 6 7 14 3 3 7 5
15 2026264 119 8 1 12 2 2 3 4 1 1 9 1 2 1 8 1 15 2 7 3 4 5 10 1 1 1 3 15 1 15 5 2 8 15 13 1 9 5 1 1 10 3 12 15 11 6 7 1 15 9 9 1 6
16 2026265 161 9 1 13 3 3 4 6 2 2 1 1 2 2 9 1 16 3 8 4 5 6 11 2 2 1 4 16 1 16 6 3 9 6 14 2 10 6 1 2 11 1 13 16 12 7 8 2 16 1 1 1 7
17 2026266 346 10 1 14 3 4 5 6 3 3 2 2 1 3 10 1 17 3 9 5 6 7 12 3 3 1 5 17 2 17 7 4 10 1 15 3 11 1 4 3 12 1 14 17 13 8 6 3 17 2 6 1 8
18 2026267 857 11 2 15 1 1 5 1 7 8 3 1 1 2 11 2 18 1 10 6 7 8 8 4 1 2 8 18 3 18 8 1 5 2 16 4 12 2 1 5 13 2 15 18 14 9 1 7 18 3 1 7 9
19 2026268 890 0 3 16 2 2 1 2 1 8 9 2 1 1 12 3 19 2 11 7 8 9 8 5 2 3 8 19 4 19 9 2 1 3 17 5 9 9 2 1 0 3 16 19 15 10 2 1 19 4 0 1 10
20 2026269 341 1 1 17 3 4 2 3 2 1 1 1 2 1 13 4 20 3 12 8 9 10 1 6 3 4 1 20 5 20 10 4 2 4 18 6 1 1 4 2 1 1 17 20 16 11 3 2 20 5 1 1 11
21 2026270 084 0 1 18 1 4 3 4 3 8 2 1 1 1 0 5 21 1 13 9 10 11 2 7 0 5 2 21 6 21 11 1 3 5 19 8 2 2 1 8 2 1 18 21 4 12 4 3 21 6 2 4 12
22 2026271 280 0 2 2 2 1 4 5 4 8 3 1 1 2 1 6 2 2 14 10 11 12 3 8 1 6 2 22 7 22 12 2 4 6 20 8 3 3 2 8 0 2 19 22 1 13 5 4 22 7 0 1 13
23 2026272 015 0 1 1 3 2 5 6 5 1 4 1 1 1 0 7 1 3 15 11 12 13 4 9 0 7 1 23 1 23 13 3 5 7 21 1 4 4 1 1 1 3 20 23 2 5 6 5 23 8 1 2 5
24 2026273 902 0 1 2 4 3 1 7 6 2 9 2 1 1 1 8 2 4 16 12 13 14 5 9 9 8 2 0 1 24 14 4 6 8 22 2 5 0 1 2 2 4 2 24 3 1 7 6 24 9 2 3 2
25 2026274 823 1 2 2 3 4 2 8 7 8 1 1 2 2 2 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 9 8 1 2 2 15 5 7 9 23 3 6 1 2 2 3 5 1 3 4 2 8 7 25 10 3 4 1
26 2026275 287 2 3 2 1 5 3 9 7 8 2 1 1 2 3 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 10 2 2 3 1 16 6 8 10 24 8 7 2 3 8 4 6 2 1 5 3 9 7 26 11 1 7 2
27 2026276 960 0 4 1 2 6 4 6 1 1 9 3 1 1 4 11 1 7 19 15 16 17 2 9 9 11 1 3 4 2 17 7 9 6 25 1 8 6 4 1 0 7 3 2 6 4 10 1 27 12 0 1 3
28 2026277 568 1 5 2 3 7 5 6 2 8 1 1 2 2 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1 1 12 5 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9 6 5 2 1 8 4 3 7 5 11 2 8 13 1 2 8
29 2026278 666 2 6 3 4 8 1 6 3 1 2 3 3 1 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2 6 13 1 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10 6 6 3 2 9 5 4 8 6 6 3 1 14 6 3 1
30 2026279 791 3 1 4 5 9 2 1 7 2 9 1 2 2 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3 1 7 2 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9 9 7 4 3 1 6 5 9 7 1 4 2 15 1 1 2
31 2026280 435 4 1 5 3 4 5 2 1 3 1 1 1 1 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4 2 4 3 7 8 6 3 11 13 2 29 5 1 3 8 5 4 1 7 6 10 5 2 5 3 16 2 1 5
32 2026281 813 5 1 6 3 1 1 3 2 8 2 1 1 1 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5 3 1 8 8 1 7 1 12 14 3 30 6 2 1 1 6 5 2 8 3 11 1 3 6 4 17 3 2 1
33 2026282 300 0 1 7 3 2 2 4 3 1 3 3 1 1 10 17 7 3 2 5 4 3 1 6 3 2 1 0 1 8 2 13 15 4 31 7 3 0 1 7 0 3 9 1 12 2 4 7 5 18 0 3 2
34 2026283 202 0 2 2 1 3 3 5 4 2 4 1 2 2 11 18 2 1 3 6 5 4 2 7 1 3 2 0 2 9 3 14 16 5 32 8 4 0 2 8 1 4 2 2 13 3 5 8 6 19 1 4 2
35 2026284 176 1 1 1 2 4 4 6 7 3 5 1 2 1 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8 2 1 1 1 3 10 4 15 17 6 7 9 5 1 7 9 2 5 1 3 14 4 6 9 7 20 6 5 1
36 2026285 932 2 1 2 3 5 5 1 1 4 9 2 1 1 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9 9 1 2 2 4 11 3 16 18 7 1 10 6 3 1 10 3 6 2 4 15 5 1 10 8 21 1 6 2
37 2026286 192 3 1 2 1 6 6 2 2 5 9 1 1 1 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1 1 1 3 3 5 12 1 17 19 8 2 11 9 9 2 11 4 7 2 5 16 6 2 11 9 22 2 7 2
38 2026287 121 4 1 2 2 7 7 3 3 6 1 1 2 1 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2 2 1 4 4 6 2 2 18 20 9 3 12 1 1 3 2 5 1 1 6 17 7 3 12 10 23 3 1 1
39 2026288 612 5 1 2 3 8 8 6 4 7 2 1 1 1 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3 6 1 5 5 1 1 3 19 21 10 4 13 2 2 1 1 6 1 2 7 18 8 4 13 11 24 4 1 2
40 2026289 843 6 1 1 3 4 9 1 5 8 3 1 1 1 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4 1 2 8 6 1 2 4 4 22 11 5 14 3 3 4 2 7 2 1 3 19 9 5 14 12 25 3 2 1
41 2026290 735 7 2 2 3 1 5 2 7 1 4 1 1 1 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5 2 7 1 7 2 3 3 1 23 12 6 15 4 3 1 3 8 3 2 1 20 5 6 15 13 26 1 3 5
42 2026291 086 0 3 3 1 2 1 6 1 8 5 2 1 1 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6 0 1 2 8 3 4 1 2 24 13 7 8 5 1 2 8 9 4 3 2 21 1 6 16 14 27 6 4 1
43 2026292 993 1 4 4 3 3 2 1 2 1 9 3 2 1 1 5 9 10 12 15 4 2 3 9 9 2 3 9 4 5 2 3 25 14 8 1 9 9 3 1 10 5 4 3 22 2 1 17 15 28 3 5 2
44 2026293 185 2 1 5 1 4 5 2 3 8 1 1 1 2 2 1 10 11 13 16 5 3 4 1 1 1 4 10 5 6 3 4 26 15 9 8 1 1 4 8 11 6 5 1 23 5 2 18 16 29 1 6 5
45 2026294 261 3 1 2 2 5 1 6 4 1 2 1 1 1 3 1 2 12 14 17 6 4 5 2 2 1 2 11 6 7 4 5 27 6 10 1 2 6 5 1 12 1 6 2 24 1 3 19 17 30 2 1 1
46 2026295 741 4 1 1 3 4 2 1 7 2 3 1 3 1 4 2 1 13 15 18 7 7 6 3 3 7 1 12 7 8 5 4 28 1 11 2 3 1 4 2 13 1 7 3 25 2 4 20 18 31 3 1 2
47 2026296 907 0 1 2 4 1 3 2 7 3 9 2 1 2 5 3 2 14 16 19 8 1 7 9 9 1 2 0 8 9 6 1 29 2 12 3 4 0 1 3 14 1 8 4 26 3 5 7 19 32 4 7 3
48 2026297 123 1 1 2 3 2 4 3 1 4 1 1 1 1 6 1 3 15 17 20 9 2 8 1 1 1 3 1 9 2 7 2 30 3 13 4 5 1 2 2 15 2 9 3 27 4 6 1 20 33 3 1 4
49 2026298 085 0 1 1 1 3 5 4 2 8 2 1 1 2 0 1 4 16 18 21 10 3 9 2 0 1 4 2 10 1 8 3 31 4 14 8 6 2 3 8 16 3 10 1 28 5 7 2 21 34 1 2 5
50 2026299 382 1 2 2 3 4 1 5 3 8 3 1 2 2 1 2 5 3 19 22 11 4 10 3 3 2 5 3 11 2 9 4 32 5 15 8 7 3 4 8 17 4 2 2 29 1 8 3 22 35 2 3 2
出现次数 15181316101213111614433232774522556724141246365452962113165975365613181814
最大遗漏期数 11618599977513318182116222217191212313623112420193215321512581117920242913112027354713
最大连出期数 43432132221197221111112122222121131215331221111211232
平均遗漏期数 2.31.82.82.143.22.83.52.12.60.20.60.66.16.111.592424997.36.11.12.63.211.57.315.77.3911.59244.67.31.42.82.194.66.1915.77.397.34915.71.81.82.6
当前遗漏期数 120041530302012501922114103025311294325150734017402291832235230