福彩3D冷温热走势图
百位命中 十位命中 个位命中 数字为遗漏值
序号 期号 奖号 百位 十位 个位 热码 温码 冷码 热码个数 温码个数 冷码个数 形态 个数排列 单选排列
热温冷 热温冷 热温冷 012301230123ABC012345678901234567891011121314151617181920212223242526
1 2026270 084 5 1 冷 热 1 3 1 温 2 189 3467 025 2 1 5 9 9 1 1 50 1 1 3 19 9 1 C 9 5 24 1 4 18 50 2 3 19 9 6 44 5 10 14 24 58 49 15 96 85 1 50 2 16 4 8 52 19 18 23 42 11 35 3 19
2 2026271 280 6 2 冷 热 2 4 2 温 3 148 0369 257 3 1 6 10 10 1 2 51 2 1 4 20 10 2 C 10 6 25 2 4 19 51 3 4 20 10 7 45 6 11 15 25 59 50 16 97 86 2 51 3 17 5 9 53 19 19 24 43 12 36 4 20
3 2026272 015 热 3 1 热 3 5 3 1 冷 0148 36 2579 4 1 2 11 0 1 3 52 3 1 5 21 11 B 1 11 7 2 3 1 20 52 4 5 21 11 8 2 7 12 16 26 60 51 17 98 87 3 52 4 18 6 10 54 1 20 25 44 13 37 5 21
4 2026273 902 1 4 冷 热 4 6 4 2 冷 048 135 2679 5 1 1 12 0 2 4 53 4 1 2 22 12 B 2 12 8 1 4 2 5 53 5 6 22 12 9 1 8 13 17 27 61 52 18 99 88 4 53 5 19 7 11 55 2 20 26 45 14 38 6 22
5 2026274 823 热 5 1 1 温 7 5 3 冷 08 12459 367 6 1 2 13 1 1 5 54 5 1 1 23 13 1 C 13 9 2 5 4 1 54 6 7 23 13 10 2 9 14 5 28 62 53 19 100 89 5 54 6 20 8 12 56 3 1 27 46 15 39 7 23
6 2026275 287 热 6 2 热 1 8 6 4 冷 028 1349 567 7 1 2 14 0 1 6 55 6 1 2 24 14 B 1 14 10 2 6 1 2 55 7 8 24 14 11 2 10 15 1 29 63 54 20 101 90 6 55 7 21 9 13 57 4 2 28 47 16 40 8 24
7 2026276 960 1 7 冷 1 2 冷 热 5 1 028 134 5679 8 1 1 15 0 2 7 56 7 1 2 25 15 B 2 15 11 1 7 2 5 56 8 9 25 15 12 1 11 16 2 30 64 55 21 102 91 7 56 8 22 10 14 58 5 3 29 48 17 24 9 25
8 2026277 568 2 8 冷 2 3 冷 热 6 2 028 9 134567 9 1 2 16 0 3 8 57 8 2 2 26 16 B 3 16 12 2 8 3 5 57 9 10 26 16 13 2 12 17 3 31 65 56 22 103 92 8 57 9 23 11 15 59 6 4 30 49 18 24 10 26
9 2026278 666 3 温 1 3 温 1 1 温 3 028 569 1347 0 1 3 17 1 4 9 3 0 3 1 27 A 1 4 17 13 3 9 4 1 6 10 11 27 17 14 3 13 18 4 32 66 57 23 104 93 9 13 10 24 12 16 60 7 5 31 50 19 1 11 27
10 2026279 791 4 1 冷 4 温 2 2 1 冷 0268 59 1347 0 2 4 18 2 1 10 1 1 4 2 28 1 B 5 18 14 4 10 5 2 1 11 8 28 18 15 4 14 19 5 33 67 58 24 105 94 10 1 11 25 13 17 61 8 6 32 51 23 2 12 28
11 2026280 435 5 2 冷 5 1 冷 3 2 冷 2689 07 1345 0 3 5 19 0 1 11 2 2 5 1 3 A 1 6 19 15 5 11 6 3 2 12 1 9 19 16 5 15 20 6 34 68 59 25 106 95 11 2 12 26 14 18 62 9 7 33 52 1 3 13 26
12 2026281 813 热 3 1 6 2 冷 4 温 1 68 23579 014 1 1 6 20 1 1 12 3 3 1 2 1 1 2 C 20 16 6 12 4 4 3 13 2 1 20 17 6 16 21 7 35 7 60 26 107 96 12 3 13 27 15 19 63 10 8 34 53 2 4 14 1
13 2026282 300 1 温 2 7 3 冷 5 1 冷 68 13579 024 0 1 7 21 2 1 13 4 4 1 2 2 2 B 1 21 17 7 13 1 5 4 14 8 2 21 18 7 17 22 8 36 1 61 27 108 97 13 4 14 28 16 17 64 11 9 35 54 3 5 15 2
14 2026283 202 2 1 冷 热 4 1 6 2 冷 036 1589 247 1 1 8 22 0 1 14 5 5 2 2 3 3 B 2 22 18 8 14 2 5 5 15 1 3 22 19 8 18 23 9 37 2 62 28 109 98 14 5 15 29 17 1 65 12 20 36 55 4 6 16 3
15 2026284 176 3 温 1 1 5 冷 热 3 1 036 1258 479 2 1 9 23 1 1 15 6 6 1 1 4 4 1 C 23 19 9 15 4 1 6 16 2 4 23 20 9 19 24 10 38 3 63 29 110 99 15 6 16 15 18 2 66 13 1 37 56 5 7 17 4
16 2026285 932 4 1 冷 热 6 1 1 温 2 0136 27 4589 3 1 10 24 2 1 16 7 7 1 2 5 5 2 C 24 20 10 16 4 2 7 17 3 5 24 21 10 20 25 11 39 4 64 30 111 100 16 7 17 1 19 3 67 19 2 38 57 6 8 18 5
17 2026286 192 热 2 1 1 温 2 热 1 3 0123 79 4568 4 1 2 25 3 1 17 8 0 1 3 6 6 B 1 25 1 11 17 1 3 8 18 4 6 25 22 11 3 26 12 40 5 65 31 112 101 17 8 18 2 20 4 68 1 3 39 58 7 9 19 6
18 2026287 121 热 3 2 热 1 3 热 2 4 0123 9 45678 5 2 1 3 0 1 18 9 0 2 4 7 A 1 2 0 1 12 18 2 4 9 19 5 7 0 23 12 1 27 13 41 6 66 32 113 102 18 9 19 3 21 5 69 2 4 40 59 8 10 20 7
19 2026288 612 1 4 冷 热 2 4 热 3 5 0123 9 45678 6 3 2 1 0 2 19 10 1 1 5 8 1 B 3 1 2 2 19 3 5 10 20 6 8 1 24 13 2 28 14 42 7 67 33 114 103 19 10 20 4 22 6 18 3 5 41 60 9 11 21 8
20 2026289 843 2 5 冷 1 3 冷 1 温 6 012 369 4578 0 4 1 2 1 1 20 11 2 1 2 9 2 B 4 2 3 1 20 4 6 11 21 8 9 2 25 14 3 29 15 43 8 68 34 115 104 20 11 21 5 23 7 1 4 6 42 61 10 12 25 9
21 2026290 735 3 6 冷 2 温 1 2 1 冷 12 369 04578 0 5 2 3 2 1 21 12 3 2 2 10 3 B 5 3 4 2 21 5 7 12 22 8 10 3 26 15 4 30 16 44 9 69 35 116 105 21 12 22 6 24 8 2 5 7 43 62 23 13 1 10
22 2026291 086 4 7 冷 3 1 冷 3 温 1 123 679 0458 0 6 3 4 3 1 22 13 4 3 2 11 4 B 6 4 5 3 22 6 8 13 23 8 11 4 27 16 5 31 17 45 10 70 36 117 106 22 13 23 7 25 9 3 6 8 44 63 1 14 25 11
23 2026292 993 5 温 1 4 温 1 热 1 2 123 689 0457 1 1 4 5 4 1 2 14 0 4 1 12 5 B 7 5 6 4 3 7 9 14 24 1 12 5 28 17 6 32 18 46 11 71 37 118 107 12 14 24 8 26 10 4 7 9 45 64 2 15 1 12
24 2026293 185 热 1 2 5 温 2 1 2 冷 1239 68 0457 2 1 5 6 5 1 1 15 1 1 2 13 6 1 C 6 7 5 1 4 10 15 25 2 13 6 29 18 7 33 5 47 12 72 38 119 108 1 15 25 9 27 11 5 8 10 46 65 3 16 2 13
25 2026294 261 1 温 3 6 温 3 热 3 1 138 2569 047 3 1 6 7 6 1 2 16 0 1 3 14 7 B 1 7 8 6 3 1 11 16 26 3 14 7 30 19 8 34 1 48 13 73 39 120 109 12 16 26 10 28 12 6 9 11 47 66 4 17 3 14
26 2026295 741 2 1 冷 7 1 冷 热 4 2 1368 259 047 4 1 7 8 0 2 1 17 1 2 2 15 8 B 2 8 9 7 1 2 5 17 27 4 15 8 31 20 9 35 2 49 14 74 40 121 110 1 17 27 11 29 13 7 10 12 48 67 5 24 4 15
27 2026296 907 3 温 1 8 2 冷 1 温 3 138 45679 02 0 1 8 9 1 3 2 18 2 1 1 16 9 B 3 9 10 8 2 3 1 18 7 5 16 9 32 21 10 36 3 50 15 75 41 122 111 2 18 28 12 16 14 8 11 13 49 68 6 1 5 16
28 2026297 123 热 1 2 9 3 冷 2 温 4 179 03568 24 1 1 9 10 2 1 1 19 3 1 2 17 10 1 C 10 11 9 3 4 2 19 1 6 17 10 33 22 11 37 4 51 7 76 42 123 112 3 19 29 13 1 15 9 12 14 50 69 7 2 6 17
29 2026298 085 1 温 3 10 温 1 3 1 冷 19 023678 45 0 1 10 11 3 1 2 20 4 1 3 18 11 B 1 11 12 10 4 1 3 20 7 7 18 11 34 23 12 38 5 52 1 77 43 124 113 4 20 14 14 2 16 10 13 15 51 70 8 3 7 18
30 2026299 382 2 温 4 11 温 2 4 温 1 19 023578 46 0 2 11 12 4 2 1 3 0 1 4 19 A 1 2 12 13 11 5 2 4 6 1 8 19 12 35 24 13 39 6 53 2 78 44 125 114 5 13 1 15 3 17 11 14 16 52 71 9 4 8 19
出现次数 8814910119101110154110144261310141881132852251102102020000221111132002321
当前遗漏 20411024010211124210014190121213115240181912352413396532784412511450115317111416527194819
上期遗漏 103100131001101131020403181101111210413200718113423123855217743124113420014216101315517083718
平均遗漏 2.82.81.12.321.72.321.7216.52921.16.51441.32296.50.72.829299142.8514145292930142930143014303030301414292929292991430301491429
最大遗漏 68411686669611251042257855281627252025227205727112825354520391853687844125114225729292919691420527119402128
欲出几率 0.703.64.801.21.700.6021.70.421.80.2000.820.701.40.70.40.41.20.40.70.800.11.60.70.41.21.70.41.30.41.80.12.61.54.23.80.4000.50.10.60.41.61.11.72.40.60.40.60.7