排列三冷温热走势图
百位命中 十位命中 个位命中 数字为遗漏值
序号 期号 奖号 百位 十位 个位 热码 温码 冷码 热码个数 温码个数 冷码个数 形态 个数排列 单选排列
热温冷 热温冷 热温冷 012301230123ABC012345678901234567891011121314151617181920212223242526
1 2026250 985 2 5 冷 2 温 1 热 2 4 1256 08 3479 8 1 2 50 1 1 5 37 2 1 1 8 8 1 C 50 2 11 5 4 1 37 13 20 8 50 2 44 9 52 17 12 21 4 16 18 46 5 37 27 66 13 71 11 10 56 21 28 22 1 20 8
2 2026251 237 热 6 1 3 1 冷 1 3 冷 12568 0 3479 9 1 3 51 0 1 6 38 3 1 2 9 9 B 1 51 3 12 6 1 5 38 14 21 9 51 3 45 10 53 18 13 22 8 17 19 47 6 38 28 67 14 72 12 11 57 1 29 23 2 21 9
3 2026252 190 热 7 2 4 2 冷 2 4 冷 1258 67 0349 10 1 4 52 0 2 7 39 4 2 2 10 10 B 2 52 4 13 7 2 5 39 15 22 10 52 4 46 11 54 19 14 23 8 18 20 48 7 39 29 68 15 73 13 12 58 2 30 24 3 22 10
4 2026253 893 热 8 3 5 温 1 3 5 冷 128 05679 34 11 1 5 53 1 1 8 40 5 1 1 11 11 1 C 53 5 14 8 4 1 40 16 23 11 53 5 47 12 55 5 15 24 1 19 21 49 8 40 30 69 16 74 14 13 59 3 31 25 4 23 11
5 2026254 069 1 温 4 6 1 冷 热 6 1 1289 0357 46 12 1 6 54 2 1 9 41 6 1 2 12 12 2 C 54 6 15 9 4 2 41 17 24 12 54 6 48 13 56 1 16 25 2 20 22 50 9 41 31 15 17 75 15 14 60 4 32 26 5 24 12
6 2026255 764 2 温 5 7 温 1 1 7 冷 289 01367 45 0 1 7 55 3 1 2 42 7 1 3 13 13 B 1 55 7 16 10 1 3 42 7 25 13 55 7 49 14 57 2 17 26 3 21 23 51 10 42 14 1 18 76 16 15 61 5 33 27 6 25 13
7 2026256 690 3 温 6 热 1 2 2 温 1 789 0236 145 1 1 8 56 4 2 2 43 0 1 4 14 14 B 2 56 8 17 3 2 4 43 1 26 14 56 8 50 15 58 3 18 27 4 22 10 52 11 43 1 2 19 77 17 16 62 6 34 28 7 26 14
8 2026257 493 4 1 冷 热 2 3 3 温 2 069 378 1245 2 1 9 57 5 1 1 44 1 1 5 15 15 1 C 57 9 18 1 4 5 44 2 27 15 57 9 51 16 59 4 19 28 5 23 1 53 12 44 2 3 20 78 18 19 63 7 35 29 8 27 15
9 2026258 137 5 2 冷 热 3 4 4 温 3 0369 47 1258 3 1 10 58 6 1 2 45 2 1 6 16 16 2 C 58 10 19 2 4 6 45 3 28 16 58 10 52 17 60 5 20 29 6 24 2 54 13 45 3 4 21 79 19 19 64 8 36 30 9 28 16
10 2026259 379 热 3 1 1 温 5 热 1 4 0369 147 258 4 1 2 59 7 1 3 46 0 1 7 17 17 B 1 59 1 20 3 1 7 46 4 29 17 59 11 53 3 61 6 21 30 7 25 3 55 14 46 4 5 22 80 20 1 65 9 37 31 10 29 17
11 2026260 449 1 温 2 2 温 6 热 2 5 3679 04 1258 5 1 1 60 8 1 2 47 0 2 8 18 18 B 2 60 1 21 3 2 8 47 5 30 18 60 12 54 1 62 7 22 31 8 26 4 56 12 47 5 6 23 81 21 2 66 10 38 32 11 30 18
12 2026261 538 2 1 冷 热 1 7 1 3 冷 34679 0 1258 6 1 2 61 0 2 1 48 1 3 2 19 19 B 3 61 2 22 1 3 5 48 6 31 19 61 13 55 2 63 8 23 32 9 27 5 57 1 48 6 7 24 82 22 3 20 11 39 33 12 31 19
13 2026262 273 3 2 冷 热 2 8 热 4 1 3479 6 01258 7 1 2 62 0 3 2 49 2 1 1 20 20 B 4 62 3 2 2 4 1 49 7 32 20 62 14 56 3 64 9 24 33 10 28 6 58 2 49 7 8 25 83 18 4 1 12 40 34 13 32 20
14 2026263 171 4 3 冷 热 3 9 1 5 冷 3479 012568 8 1 1 63 0 4 3 50 3 1 2 21 21 B 5 63 4 1 3 5 5 50 8 33 21 63 15 57 4 65 10 25 34 11 29 7 59 3 50 8 9 26 84 1 5 20 13 41 35 14 33 21
15 2026264 592 5 4 冷 热 4 10 2 6 冷 13479 02568 9 1 2 64 0 5 4 51 4 2 2 22 22 B 6 64 5 2 4 6 5 51 9 34 22 64 16 58 5 66 11 26 35 12 30 8 60 4 51 9 10 27 85 2 6 20 14 42 36 15 34 22
16 2026265 954 热 5 1 1 温 11 3 温 1 1379 245 068 10 1 3 65 1 6 2 52 0 3 1 23 23 B 7 65 6 3 3 7 1 52 10 35 23 65 17 59 6 4 12 27 36 13 31 9 61 5 52 10 11 28 86 3 7 1 15 43 37 16 35 23
17 2026266 121 1 温 2 2 温 12 4 温 2 34579 12 068 0 1 4 66 2 7 1 3 0 4 2 24 A 1 8 66 7 4 1 8 2 6 11 36 24 66 18 60 7 1 13 28 37 14 32 10 62 6 13 11 12 29 87 4 8 2 16 44 38 17 36 24
18 2026267 216 热 1 3 热 1 13 5 1 冷 12459 37 068 1 2 2 67 0 8 2 1 1 1 3 25 1 B 9 67 8 2 2 9 3 1 12 37 25 67 19 2 8 2 14 29 38 15 33 11 63 7 1 12 13 30 88 5 9 3 17 45 39 18 37 25
19 2026268 300 1 温 4 1 2 冷 6 2 冷 125 379 0468 0 3 1 68 1 1 3 2 2 1 2 26 2 B 10 68 9 1 3 10 4 2 13 8 26 68 20 1 9 3 15 30 39 16 34 12 64 8 2 13 14 31 17 6 10 4 18 46 40 19 38 26
20 2026269 067 2 温 5 2 3 冷 7 温 1 12 03579 468 0 4 2 69 2 1 2 3 3 1 1 27 3 B 11 69 10 2 4 11 5 3 7 1 27 69 21 2 10 4 16 31 40 17 35 13 65 9 3 14 15 16 1 7 11 5 19 47 41 20 39 27
21 2026270 641 3 温 6 3 4 冷 热 1 2 012 5679 348 1 1 3 70 3 1 1 4 4 1 2 28 4 1 C 70 11 3 5 4 6 4 1 2 28 70 22 3 11 5 17 32 41 18 36 14 66 10 4 15 15 1 2 8 12 6 20 48 42 21 40 28
22 2026271 622 热 1 7 热 5 1 热 2 3 0126 459 378 2 1 4 3 0 1 2 5 0 1 3 29 A 2 1 0 12 4 6 1 7 5 2 3 29 0 23 4 12 6 18 33 42 19 37 15 67 11 5 16 1 2 3 9 13 7 21 49 43 22 41 29
23 2026272 890 1 2 冷 1 6 冷 热 3 4 0126 4 35789 3 1 5 1 0 2 3 6 1 2 2 30 1 B 2 1 13 5 7 2 5 6 3 4 30 1 24 5 13 7 19 34 43 20 38 16 68 12 6 17 2 3 4 10 14 8 22 50 44 24 42 30
24 2026273 703 2 3 冷 热 7 1 1 4 冷 0126 345789 4 1 6 2 0 3 4 7 2 3 2 31 2 B 3 2 14 6 8 3 5 7 4 5 31 2 25 6 14 8 20 35 44 21 39 17 69 13 7 18 3 4 5 11 15 20 23 51 45 1 43 31
25 2026274 361 3 温 1 热 8 2 2 温 1 026 137 4589 5 1 7 3 1 4 2 8 0 4 1 32 3 B 4 3 15 7 3 4 1 8 5 6 32 3 26 7 15 9 21 36 45 22 40 10 70 14 8 19 4 5 6 12 16 1 24 52 46 2 44 32
26 2026275 206 4 温 2 热 9 3 热 1 2 036 127 4589 6 1 2 4 2 1 1 9 0 5 2 33 4 B 5 4 1 8 1 5 2 9 6 7 33 4 27 8 16 10 22 37 46 23 9 1 71 15 9 20 5 6 7 13 17 2 25 53 47 3 45 33
27 2026276 906 5 1 冷 热 10 4 热 2 3 026 137 4589 7 2 2 5 0 1 2 10 1 1 3 34 5 B 6 5 1 2 2 6 3 10 7 8 34 5 28 9 17 11 23 38 47 24 1 2 72 16 10 21 6 7 8 18 18 3 26 54 48 4 46 34
28 2026277 278 热 2 1 1 11 冷 1 3 冷 026 139 4578 8 1 1 6 0 2 3 11 2 1 2 35 6 B 7 6 2 1 3 7 5 11 8 9 35 6 29 10 18 12 24 39 48 8 2 3 73 17 11 22 7 8 9 1 19 4 27 55 49 5 47 35
29 2026278 583 1 3 冷 2 温 1 2 温 1 026 3789 145 0 1 2 7 1 3 2 12 3 1 1 36 7 B 8 7 3 2 4 8 1 12 7 10 36 7 30 11 19 13 25 40 49 1 3 4 74 18 12 23 8 9 10 2 20 5 28 22 50 6 48 36
30 2026279 471 2 4 冷 3 温 2 3 1 冷 0368 279 145 0 2 3 8 2 1 1 13 4 1 2 37 8 B 9 8 4 3 5 9 2 13 1 8 37 8 31 12 20 14 26 41 50 2 4 5 75 19 13 24 9 10 11 3 21 6 29 1 23 7 49 37
31 2026280 864 3 温 1 热 1 3 4 2 冷 0367 128 459 1 1 4 9 3 1 2 14 5 1 1 38 9 1 C 9 5 4 6 4 3 14 2 1 38 9 32 13 21 15 27 42 51 3 5 6 11 20 14 25 10 11 12 4 22 7 30 2 1 8 50 38
32 2026281 983 4 1 冷 热 2 4 5 温 1 68 012347 59 2 1 5 10 4 1 3 15 6 1 2 39 10 2 C 10 6 5 7 4 4 15 3 2 39 10 33 14 22 16 28 43 52 4 6 7 1 21 15 26 11 12 13 5 19 8 31 3 2 9 51 39
33 2026282 647 热 2 1 1 温 5 6 温 2 68 023479 15 3 1 6 11 5 1 2 16 0 1 3 40 11 B 1 11 7 6 3 1 5 16 4 3 40 11 34 15 23 4 29 44 53 5 7 8 2 22 16 27 12 13 14 6 1 9 32 4 3 10 52 40
34 2026283 258 1 3 冷 2 1 冷 热 1 3 4678 39 0125 4 1 7 12 0 2 1 17 1 2 2 41 12 B 2 12 8 7 1 2 5 17 5 4 41 12 35 16 24 1 30 45 54 6 8 9 3 23 17 28 13 14 15 7 2 10 33 5 4 24 53 41
35 2026284 677 2 温 1 热 2 1 热 2 4 478 2356 019 5 1 2 13 1 1 2 18 0 3 1 42 13 B 3 13 1 8 2 3 1 18 6 5 42 13 36 17 25 2 31 46 55 7 9 10 4 24 18 29 14 15 16 8 3 11 34 6 5 1 54 42
36 2026285 613 热 1 2 1 3 冷 1 温 5 4678 35 0129 6 1 1 14 2 1 3 19 1 1 2 43 14 1 C 14 1 9 3 4 2 19 7 6 43 14 37 18 26 3 32 47 7 8 1 11 5 25 19 30 15 16 17 9 4 12 35 7 6 2 55 43
37 2026286 218 1 2 冷 2 温 1 热 1 6 4678 13 0259 7 1 2 15 3 1 4 20 2 1 3 44 15 2 C 15 2 10 4 4 3 20 8 7 44 15 38 19 27 4 33 48 1 9 2 12 6 26 20 31 16 17 18 10 5 13 21 8 7 3 56 44
38 2026287 154 2 温 1 3 1 冷 1 温 7 678 1234 059 0 1 3 16 4 1 2 21 3 1 4 45 16 B 1 16 3 11 5 1 4 21 7 8 45 16 39 20 28 5 34 49 2 10 3 13 7 27 21 32 17 16 19 11 6 14 1 9 8 4 57 45
39 2026288 415 3 温 2 热 2 1 2 温 8 1678 2345 09 1 1 4 17 5 2 2 22 0 1 5 46 17 B 2 17 4 12 3 2 5 22 1 9 46 17 40 21 29 6 35 50 3 11 4 10 8 28 22 33 18 1 20 12 7 15 2 10 9 5 58 46
40 2026289 299 4 温 3 1 3 冷 3 1 冷 14567 28 039 0 1 5 18 6 1 1 23 1 2 2 47 18 B 3 18 5 13 1 3 6 23 2 8 47 18 41 22 30 7 36 51 4 12 5 1 9 29 23 34 19 2 17 13 8 16 3 11 10 6 59 47
41 2026290 039 5 1 冷 2 4 冷 4 温 1 125 46789 03 0 2 6 19 7 1 2 24 2 3 2 48 19 B 4 19 6 14 2 4 7 24 3 8 48 19 42 23 31 8 37 52 5 13 6 2 10 30 24 35 20 3 1 14 9 17 4 12 11 7 25 48
42 2026291 276 6 温 1 3 温 1 5 温 2 19 234567 08 0 3 7 20 8 1 3 3 0 4 1 49 A 1 5 20 7 15 3 5 8 6 4 1 49 20 43 24 32 9 38 53 6 14 7 3 11 31 13 36 21 4 2 15 10 18 5 13 12 8 1 49
43 2026292 446 7 温 2 4 温 2 6 温 3 129 3456 078 0 4 8 21 9 2 4 3 0 5 2 50 A 2 6 21 8 16 4 6 9 6 5 2 50 21 44 25 33 10 39 54 7 15 8 4 12 32 13 37 22 5 3 16 11 19 6 14 13 9 2 50
44 2026293 811 8 1 冷 热 1 3 热 1 4 1249 56 0378 1 5 2 22 0 3 5 1 1 1 3 51 1 B 7 22 9 2 5 7 10 1 6 3 51 22 45 26 34 11 40 55 8 16 9 5 13 33 1 38 23 6 4 18 12 20 7 15 14 10 3 51
45 2026294 329 9 2 冷 1 温 4 热 2 5 149 256 0378 2 1 1 23 1 1 6 2 2 1 4 52 2 1 C 23 10 1 6 4 11 2 7 4 52 23 46 27 35 12 41 56 9 17 10 6 14 34 2 39 24 7 5 1 13 21 21 16 15 11 4 52
46 2026295 291 热 3 1 热 1 5 热 3 6 1249 36 0578 3 1 2 3 0 1 7 3 0 1 5 53 A 2 1 0 11 2 7 1 12 3 8 5 53 0 47 28 36 13 42 57 10 18 11 7 15 35 3 40 25 8 6 2 14 22 1 17 16 12 5 53
47 2026296 320 1 温 2 热 2 6 1 4 冷 129 346 0578 4 1 3 1 1 1 8 4 1 1 6 54 1 3 C 1 12 3 8 4 13 4 9 6 54 1 48 29 37 14 43 58 11 19 12 8 11 36 4 41 26 9 7 3 15 23 2 18 17 13 6 54
48 2026297 777 2 1 冷 1 3 冷 2 5 冷 1239 046 578 0 1 4 2 0 1 9 5 2 1 7 3 A 4 1 2 13 4 9 1 14 5 10 7 9 2 49 30 38 15 44 59 12 20 13 9 1 37 5 42 27 10 8 4 16 24 3 19 18 14 7 26
49 2026298 597 3 2 冷 2 温 1 热 6 1 127 3469 058 1 1 5 3 1 1 10 6 3 1 8 1 1 5 C 3 14 5 10 4 15 6 11 8 1 3 50 31 39 16 45 60 13 21 14 10 2 38 6 43 28 11 9 5 17 25 21 20 19 15 8 1
50 2026299 170 热 3 1 热 1 2 1 7 冷 1279 34 0568 2 1 2 4 0 1 11 7 4 1 9 2 2 B 1 4 15 2 11 1 16 7 12 9 2 4 51 2 40 17 46 61 14 22 15 11 3 39 7 44 29 12 10 6 18 26 1 21 20 16 9 2
出现次数 121820211514171617122882172010314221316311323561393441202121013232131222334411211
当前遗漏 0310121702104011174092201415011116712924510401746611422151133974429121061826121201692
上期遗漏 3202010611053101063081150314510015611813503139164560132114102386432811951725020191581
平均遗漏 3.21.81.51.42.32.61.92.11.93.20.85.3241.91.5415.72.61.32.8497.30.62.82415.797.32.84.615.711.511.549245024492449504915.72415.7244915.74924242415.715.711.511.54949244949
最大遗漏 987711137781251070981152759542351170152211111652173754705160406646615524402375395244693188222266355550225954
欲出几率 01.70.700.40.80.53.300.61.300.200.72.80.41.503.200.300.40.2101.50.43.50.410.800.2100.80.70.91.20.31.40.60.70.10.80.40.91.20.50.40.41.12.30.10.40.40.70.20