福彩3D复隔中走势图
百位命中 十位命中 个位命中 数字为遗漏值
序号 期号 奖号 百位 十位 个位 复码 隔码 中码 复码个数 隔码个数 中码个数 形态 个数排列 单选排列
复隔中 复隔中 复隔中 012301230123ABC012345678901234567891011121314151617181920212223242526
1 2026270 084 2 隔 1 9 隔 1 复 12 1 134 089 2567 1 1 5 77 1 10 2 29 0 5 2 1 1 B 10 77 21 5 3 10 2 29 14 13 1 77 21 51 282 140 63 5 12 2 52 36 10 12 29 14 22 50 27 9 203 11 156 55 18 4 13 1
2 2026271 280 3 1 中 复 1 2 复 13 2 048 13 25679 2 1 2 78 0 11 1 30 1 1 3 2 2 B 11 78 22 2 1 11 3 30 15 14 2 78 22 52 283 141 64 6 13 3 53 37 11 1 30 15 23 51 28 18 204 12 157 56 19 5 14 2
3 2026272 015 复 2 1 1 2 中 1 14 中 028 4 135679 3 1 1 79 0 12 2 31 2 1 2 3 3 B 12 79 23 1 2 12 5 31 16 15 3 79 23 53 284 142 65 7 14 8 54 38 12 2 31 16 24 52 29 1 205 13 158 57 20 6 15 3
4 2026273 902 1 3 中 复 3 1 2 隔 1 015 28 34679 4 1 2 80 1 1 3 32 3 1 1 4 4 1 C 80 24 2 3 4 1 32 17 16 4 80 24 54 285 143 66 8 15 1 55 39 13 3 32 17 25 53 30 2 19 14 159 58 21 7 16 4
5 2026274 823 2 4 中 复 4 2 3 1 中 029 15 34678 5 1 3 81 0 1 4 33 4 1 2 5 5 B 1 81 25 3 4 1 5 33 18 17 5 81 25 55 286 144 67 9 16 2 56 40 14 4 33 18 26 54 31 3 1 20 160 59 22 8 17 5
6 2026275 287 复 5 1 复 5 3 4 2 中 238 09 14567 6 1 2 82 0 2 5 34 5 1 1 6 6 B 2 82 26 2 5 2 1 34 19 18 6 82 26 2 287 145 68 10 17 3 57 41 15 5 34 19 27 55 32 4 2 1 161 60 23 9 18 6
7 2026276 960 1 6 中 1 6 中 5 3 中 278 3 014569 0 2 1 83 0 3 6 35 6 1 2 3 A 1 3 83 27 1 6 3 2 35 20 19 9 83 27 1 288 146 69 11 18 4 58 42 16 6 35 20 28 56 33 5 3 2 162 61 24 10 19 26
8 2026277 568 2 7 中 复 7 1 6 隔 1 069 278 1345 1 1 2 84 1 1 7 36 7 1 3 1 1 2 C 84 28 2 7 4 3 36 21 20 1 84 28 2 289 147 70 12 19 5 59 43 17 7 36 21 29 57 34 6 19 3 163 62 25 11 20 1
9 2026278 666 复 8 1 复 8 2 复 1 2 568 09 12347 2 1 3 3 0 1 8 37 0 1 4 2 A 3 1 0 29 3 8 1 4 37 22 21 2 0 29 3 290 148 71 13 20 6 60 44 18 8 37 22 30 58 35 7 1 4 164 63 26 12 21 2
10 2026279 791 1 9 中 1 9 中 1 2 中 6 58 0123479 0 2 4 1 0 2 9 38 1 2 5 3 A 4 2 1 30 4 9 2 5 38 23 22 9 1 30 4 291 149 72 14 21 7 61 45 19 9 38 23 31 59 36 8 2 5 165 64 27 13 22 26
11 2026280 435 2 10 中 2 10 中 2 3 中 179 6 023458 0 3 5 2 0 3 10 39 2 3 6 3 A 5 3 2 31 5 10 3 6 39 24 23 9 2 31 5 292 150 73 15 22 8 62 46 20 10 39 24 32 60 37 9 3 6 166 65 28 14 23 26
12 2026281 813 3 11 中 3 隔 1 复 4 1 345 179 0268 1 1 6 3 1 1 11 40 3 1 7 1 1 6 C 3 32 6 11 4 7 40 25 24 1 3 32 6 293 151 74 16 23 9 63 47 21 11 40 25 33 61 38 10 4 7 21 66 29 15 24 1
13 2026282 300 复 12 1 4 1 中 1 5 中 138 45 02679 2 1 7 4 0 1 12 41 4 1 2 2 2 B 1 4 33 7 12 1 5 41 26 25 2 4 33 7 294 152 75 17 24 8 64 48 22 12 41 26 34 62 39 11 5 8 1 67 30 16 25 2
14 2026283 202 1 13 中 复 2 1 2 6 中 03 18 245679 3 1 8 5 0 2 13 42 5 2 2 3 3 B 2 5 34 8 13 2 5 42 27 26 3 5 34 8 295 153 76 18 25 1 65 49 23 13 42 27 35 63 40 12 6 20 2 68 31 17 26 3
15 2026284 176 2 14 中 1 3 中 3 7 中 02 3 1456789 0 1 9 6 0 3 14 43 6 3 1 3 A 1 3 6 35 9 14 3 1 43 28 27 9 6 35 9 296 154 77 19 26 2 66 50 24 14 43 28 36 64 41 13 7 1 3 69 32 18 27 26
16 2026285 932 3 15 中 2 4 中 4 隔 1 167 02 34589 0 2 10 7 1 1 15 44 7 4 2 1 1 B 4 7 36 10 15 4 2 44 29 8 1 7 36 10 297 155 78 20 27 3 67 51 25 15 44 29 37 65 42 14 8 2 4 70 33 19 25 1
17 2026286 192 4 隔 1 复 5 1 复 1 2 239 167 0458 1 3 2 8 2 1 16 45 0 5 1 2 2 B 5 8 1 11 16 5 3 45 30 1 2 8 37 11 298 156 79 21 28 4 9 52 26 16 45 30 38 66 43 15 9 3 5 71 34 20 1 2
18 2026287 121 复 1 2 复 6 2 复 2 3 129 3 045678 2 4 1 3 0 1 17 46 0 6 2 3 A 1 6 0 1 12 17 6 4 46 31 2 3 0 38 12 299 157 80 22 29 5 1 53 27 17 46 31 39 67 44 16 10 4 6 72 35 21 2 3
19 2026288 612 1 2 中 复 7 3 复 3 4 12 9 0345678 3 5 2 1 0 2 18 47 1 1 3 4 1 B 7 1 2 2 18 7 5 47 32 3 4 1 39 13 300 158 81 23 30 6 2 54 28 18 47 32 40 68 45 18 11 5 7 73 36 22 3 4
20 2026289 843 2 3 中 1 8 中 1 4 中 126 0345789 0 6 1 2 0 3 19 48 2 1 4 3 A 1 8 2 3 1 19 8 6 48 33 4 9 2 40 14 301 159 82 24 31 7 3 55 29 19 48 33 41 69 46 1 12 6 8 74 37 23 4 26
21 2026290 735 3 4 中 复 9 1 2 5 中 348 126 0579 1 1 2 3 0 4 20 49 3 2 2 1 1 B 9 3 4 2 20 9 5 49 34 5 1 3 41 15 302 160 83 25 32 8 4 56 30 20 49 34 42 70 47 2 13 20 9 75 38 24 5 1
22 2026291 086 4 5 中 1 隔 2 3 6 中 357 48 01269 0 1 3 4 1 1 21 50 4 3 2 2 2 B 10 4 5 3 21 10 1 50 35 8 2 4 42 16 303 161 84 26 33 9 5 57 31 21 50 35 43 71 48 3 14 1 10 76 23 25 6 2
23 2026292 993 5 6 中 2 1 中 4 隔 1 068 357 1249 0 2 4 5 2 1 22 51 5 4 2 3 3 B 11 5 6 4 22 11 2 51 36 8 3 5 43 17 304 162 85 27 34 10 6 58 32 22 51 36 44 72 49 4 15 2 11 77 1 26 25 3
24 2026293 185 6 7 中 3 隔 1 5 1 中 39 068 12457 0 3 5 6 3 1 23 52 6 5 2 4 4 B 12 6 7 5 23 12 3 52 37 8 4 6 44 18 305 163 86 28 35 11 7 59 33 23 52 37 45 73 50 5 16 3 12 78 23 27 1 4
25 2026294 261 7 8 中 4 1 中 复 2 1 158 39 02467 1 1 6 7 0 1 24 53 7 6 2 5 5 B 13 7 8 6 24 13 5 53 38 1 5 7 45 19 306 164 87 29 36 12 8 60 34 24 53 38 46 74 51 6 17 4 13 79 1 24 2 5
26 2026295 741 8 9 中 5 2 中 复 3 2 126 58 03479 2 1 7 8 0 2 25 54 8 7 2 6 6 B 14 8 9 7 25 14 5 54 39 2 6 8 46 20 307 165 88 30 37 13 9 61 35 25 54 39 47 75 52 7 18 5 14 80 2 24 3 6
27 2026296 907 9 10 中 6 3 中 复 4 3 147 26 03589 3 1 8 9 0 3 26 55 9 8 2 7 7 B 15 9 10 8 26 15 5 55 40 3 7 9 47 21 308 166 89 31 38 14 10 62 36 26 55 40 48 76 53 8 19 6 15 81 3 24 4 7
28 2026297 123 10 隔 1 7 4 中 1 5 中 079 14 23568 0 1 9 10 1 1 27 56 10 9 2 8 8 B 16 10 11 9 27 16 1 56 41 8 8 10 48 22 309 167 90 32 39 15 11 63 37 27 56 41 49 77 17 9 20 7 16 82 4 1 5 8
29 2026298 085 11 隔 2 8 5 中 2 6 中 123 079 4568 0 2 10 11 2 1 28 57 11 10 2 9 9 B 17 11 12 10 28 17 2 57 42 8 9 11 49 23 310 168 91 33 40 16 12 64 38 28 57 42 50 78 17 10 21 8 17 83 5 2 6 9
30 2026299 382 12 隔 3 复 6 1 3 隔 1 058 123 4679 1 1 11 12 3 1 2 58 0 11 1 10 10 B 18 12 13 11 3 18 3 58 43 1 10 12 50 24 311 169 92 34 41 17 13 10 39 29 58 43 51 79 1 11 22 9 18 84 6 3 7 10
出现次数 552012414105151113421810205614572032132380065201000002110100002223102325
当前遗漏 120306130110111231058011110100181213110183584311012502431116992344117130392958435179111229188463710
上期遗漏 110285026002101120285711100990171112102817257420911492331016891334016126438285742507801021817835269
平均遗漏 550.51.56.51.12511.71.36.5140.721430541.153.30.59142991492.8303045143029303030303014292930293030303014141492930149145
最大遗漏 1215391036144661184312285811117101061884361228187584327108450553111699234411767643929584351795316205141668438272710
欲出几率 2.40600.90.91.5010.601.70.94.30.501.902.80.923020.90.41.2021.11.91.40.320.91.70.810.45.63.11.11.41.20.401.311.91.41.72.60.10.81.610.62.80.40.30.52