排列三复隔中走势图
百位命中 十位命中 个位命中 数字为遗漏值
序号 期号 奖号 百位 十位 个位 复码 隔码 中码 复码个数 隔码个数 中码个数 形态 个数排列 单选排列
复隔中 复隔中 复隔中 012301230123ABC012345678901234567891011121314151617181920212223242526
1 2026270 641 复 13 2 3 1 中 8 6 中 067 3 124589 2 1 3 104 0 1 14 63 11 1 2 2 2 B 1 104 11 3 14 1 5 63 19 4 2 104 11 3 36 14 1 52 24 8 267 25 13 301 63 265 16 19 33 76 17 7 83 23 4 8 6 2
2 2026271 622 复 14 3 4 2 中 9 7 中 146 07 23589 3 1 4 105 0 2 15 64 12 2 2 3 3 B 2 105 12 4 15 2 5 64 20 5 3 105 12 4 37 15 2 53 25 8 268 26 14 302 64 266 17 20 34 77 18 8 84 24 5 9 7 3
3 2026272 890 1 15 中 5 3 中 10 8 中 26 14 035789 0 1 5 106 0 3 16 65 13 3 1 3 A 1 3 106 13 5 16 3 1 65 21 6 9 106 13 5 38 16 3 54 26 1 269 27 15 303 65 267 18 21 35 78 19 9 85 25 6 10 8 26
4 2026273 703 2 16 中 复 4 1 11 9 中 089 26 13457 1 1 6 107 0 4 17 66 14 4 2 1 1 B 4 107 14 6 17 4 5 66 22 7 1 107 14 6 39 17 4 55 27 2 270 28 16 304 66 268 19 22 36 79 20 20 86 26 7 11 9 1
5 2026274 361 复 17 1 1 5 中 12 10 中 037 89 12456 2 1 7 108 0 5 18 67 15 5 2 2 2 B 5 108 15 7 18 5 5 67 23 8 2 108 15 7 40 18 5 56 28 8 271 29 17 305 67 269 20 23 37 80 21 1 87 27 8 12 10 2
6 2026275 206 1 18 中 2 隔 1 复 11 1 136 07 24589 3 1 8 109 1 1 19 68 16 1 1 3 3 1 C 109 16 8 19 4 1 68 24 9 3 109 16 8 41 19 6 57 29 1 272 30 18 306 68 270 21 24 38 81 22 2 21 28 9 13 11 3
7 2026276 906 2 19 中 复 1 2 复 12 2 026 13 45789 4 1 2 110 0 1 20 69 17 1 2 4 4 B 1 110 17 2 20 1 2 69 25 10 4 110 17 9 42 20 7 58 30 2 273 31 19 307 69 271 22 25 39 18 23 3 1 29 10 14 12 4
8 2026277 278 3 隔 1 1 2 中 1 13 中 069 2 134578 0 2 1 111 1 1 21 70 18 1 2 5 5 B 2 111 18 1 21 2 3 70 26 8 5 111 18 10 43 21 8 59 31 3 274 32 20 308 70 272 23 26 17 1 24 4 2 30 11 15 13 5
9 2026278 583 4 1 中 复 3 1 2 14 中 278 069 1345 1 1 2 112 0 1 22 71 19 2 2 6 6 B 3 112 19 2 22 3 5 71 27 1 6 112 19 11 44 22 9 60 32 4 275 33 21 309 71 273 24 27 1 2 25 20 3 31 12 16 14 6
10 2026279 471 5 2 中 1 隔 2 3 15 中 358 27 01469 0 1 3 113 1 1 23 72 20 3 2 7 7 B 4 113 20 3 23 4 1 72 28 8 7 113 20 12 45 23 10 61 33 5 276 34 22 310 72 274 25 28 2 3 26 1 4 32 23 17 15 7
11 2026280 864 6 隔 1 2 1 中 复 16 1 147 358 0269 1 1 4 114 2 1 24 73 21 1 1 8 8 1 C 114 21 4 24 4 2 73 29 1 8 114 21 13 46 24 11 62 34 6 277 35 23 311 73 275 15 29 3 4 27 2 5 33 1 18 16 8
12 2026281 983 7 1 中 复 2 1 1 17 中 468 17 02359 2 1 5 115 0 1 25 74 22 1 2 9 9 B 1 115 22 5 25 1 5 74 30 2 9 115 22 14 47 25 12 63 35 7 278 36 24 312 74 276 1 30 4 5 28 20 6 34 2 19 17 9
13 2026282 647 8 隔 1 1 隔 2 2 18 中 389 46 01257 0 1 6 116 1 2 2 75 23 1 1 10 10 B 2 116 23 6 26 2 1 75 7 3 10 116 23 15 48 26 13 64 36 8 279 37 25 313 75 14 2 31 5 6 29 1 7 35 3 20 18 10
14 2026283 258 9 1 中 2 1 中 3 隔 1 467 389 0125 0 2 7 117 2 1 1 76 24 1 2 11 11 B 3 117 24 7 27 3 2 76 1 8 11 117 24 16 49 27 14 65 37 9 280 38 26 314 76 1 3 32 6 7 30 2 8 36 4 21 25 11
15 2026284 677 10 隔 1 3 隔 1 4 隔 2 258 467 0139 0 3 8 118 3 1 2 3 0 2 1 12 A 1 4 118 25 8 28 4 3 6 2 1 12 118 25 17 50 28 15 66 38 10 281 39 27 315 13 2 4 33 7 8 31 3 9 37 5 22 1 12
16 2026285 613 复 1 2 4 1 中 5 1 中 67 258 01349 1 1 9 119 0 2 3 1 1 3 2 13 1 B 5 119 26 9 29 5 5 1 3 2 13 119 26 18 51 29 16 67 39 8 282 40 28 316 1 3 5 34 8 9 32 4 10 38 6 23 2 13
17 2026286 218 1 2 中 复 2 1 6 2 中 136 7 024589 2 1 10 120 0 3 4 2 2 4 2 14 2 B 6 120 27 10 30 6 5 2 4 3 14 120 27 19 52 30 17 68 40 1 283 41 29 317 2 4 6 35 9 10 33 20 11 39 7 24 3 14
18 2026287 154 复 3 1 1 3 中 7 3 中 128 36 04579 3 1 11 121 0 4 5 3 3 5 2 15 3 B 7 121 28 11 31 7 5 3 5 4 15 121 28 20 53 31 18 69 41 8 284 42 30 318 3 5 7 36 10 11 34 1 12 40 8 25 4 15
19 2026288 415 复 4 2 复 4 1 复 4 1 145 28 03679 4 1 12 3 0 5 6 4 0 6 1 16 A 1 8 0 29 12 32 8 1 4 6 5 16 0 29 21 54 32 19 70 42 1 285 43 31 319 4 6 8 37 11 12 35 2 13 41 9 26 5 16
20 2026289 299 1 5 中 1 5 中 1 5 中 145 0236789 0 2 13 1 0 6 7 5 1 7 2 3 A 2 9 1 30 13 33 9 2 5 7 6 9 1 30 22 55 33 20 71 43 2 286 44 32 320 5 7 9 38 12 13 36 3 14 42 10 27 6 26
21 2026290 039 2 6 中 2 6 中 复 6 1 29 145 03678 1 1 14 2 0 7 8 6 2 8 2 1 1 B 10 2 31 14 34 10 5 6 8 7 1 2 31 23 56 34 21 72 44 3 287 45 33 321 6 8 10 39 13 14 37 4 15 43 11 24 7 1
22 2026291 276 3 隔 1 3 7 中 1 7 中 039 2 145678 0 1 15 3 1 1 9 7 3 9 2 2 2 B 11 3 32 15 35 11 1 7 9 8 2 3 32 24 57 35 22 73 45 4 288 46 34 322 7 9 11 40 17 15 38 5 16 44 12 1 8 2
23 2026292 446 4 1 中 4 8 中 复 8 1 267 039 1458 1 1 16 4 0 1 10 8 4 10 2 3 3 B 12 4 33 16 36 12 5 8 10 1 3 4 33 25 58 36 23 74 46 5 289 47 35 323 8 10 12 41 1 16 39 6 17 45 13 24 9 3
24 2026293 811 5 2 中 5 9 中 1 9 中 46 27 013589 0 1 17 5 0 2 11 9 5 11 1 3 A 1 13 5 34 17 37 13 1 9 11 2 9 5 34 26 59 37 24 75 47 6 290 48 36 324 9 11 13 42 2 17 40 7 18 46 14 1 10 26
25 2026294 329 6 3 中 6 10 中 2 10 中 18 46 023579 0 2 18 6 0 3 12 10 6 12 2 3 A 2 14 6 35 18 38 14 2 10 12 3 9 6 35 27 60 38 25 76 48 7 291 49 37 325 10 12 14 43 3 18 41 8 19 47 15 2 11 26
26 2026295 291 复 4 1 复 11 1 3 隔 1 239 18 04567 1 3 2 7 1 1 13 11 0 13 3 1 1 B 15 7 1 19 39 15 3 11 13 4 1 7 1 28 61 39 26 77 49 8 292 50 38 326 11 13 15 44 4 19 42 9 20 48 16 3 12 1
27 2026296 320 1 隔 2 复 12 2 4 1 中 129 3 045678 2 1 1 8 2 1 14 12 1 1 4 2 2 1 C 8 1 20 40 4 4 12 14 5 2 8 1 29 62 40 27 78 50 9 293 51 11 327 12 14 16 45 5 20 43 10 21 49 17 4 13 2
28 2026297 777 2 1 中 1 13 中 5 2 中 023 19 45678 0 1 2 9 0 1 15 13 2 1 5 3 A 2 1 9 2 21 41 1 5 13 15 6 9 9 2 30 63 41 28 79 51 10 294 52 1 328 13 15 17 46 6 21 44 11 22 50 18 5 14 26
29 2026298 597 3 2 中 2 14 中 复 3 1 7 023 145689 1 1 3 10 0 2 16 14 3 2 2 1 1 B 2 10 3 22 42 2 5 14 16 7 1 10 3 31 64 42 29 80 52 11 295 53 2 329 14 16 18 47 7 22 45 12 23 51 19 24 15 1
30 2026299 170 4 3 中 复 15 1 1 4 中 579 0123468 2 1 4 11 0 3 17 15 4 3 2 2 2 B 3 11 4 23 43 3 5 15 17 8 2 11 4 32 65 43 30 81 53 12 296 54 3 330 15 17 19 48 8 23 46 20 24 52 20 1 16 2
出现次数 7617941773201116212081135175720311103131145110000005001011102105101315
当前遗漏 430015114020411031715430220311423433015178211432654330815312296543330151719488234602452201162
上期遗漏 3202140031103100216143201102103224220141671103316442298052112955323291416184772245122351190151
平均遗漏 3.340.82.36.50.83.390.51.70.914290.52.82929950.853.30.592929293091.329296.5529293030303030305303029302929293014293052930299295
最大遗漏 101936152121824318121372576241351611215121352343155763010161213532654330815312296543833076276254839814612875220271816
欲出几率 1.20.8002.31.30.30.401.200.30.401.10.60.50.40.600.40.600.30.40.10.81.40.300.50.61.20.40.40.11.12.21.412.71.82.49.91.80.1110.50.60.71.60.60.81.500.81.70.70.10.60.4