排列三012路走势图
0路 1路 2路
序号 期号 奖号 号码分布 012路 百位走势 012路 十位走势 012路 个位走势 012路
0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路
1 2026200 077 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7
2 2026201 862 1 2 2 2 2 2 6 1 8 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3 2026202 961 2 1 1 3 3 3 6 2 1 9 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 9 9 3 3 3 3 3 3 6 2 3 3 6 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1
4 2026203 135 3 1 2 3 4 5 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 1 2 4 4 5 4 3 4 4 5
5 2026204 674 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 1 2 4 1 5 5 5 5 6 5 3 2 6 5 5 5 1 5 5 2 7 5 5 7 5 2 3 5 4 1 5 4 5 5 4
6 2026205 806 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 2 1 5 2 6 6 6 6 1 6 8 3 8 0 6 6 2 6 6 3 1 6 6 0 6 3 4 6 1 2 6 5 6 6 6
7 2026206 709 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 2 1 6 3 7 7 7 7 2 7 1 4 7 0 7 7 3 7 7 4 2 7 7 0 7 4 5 7 2 3 1 6 7 9 9
8 2026207 866 1 4 6 4 3 4 6 1 8 1 2 1 7 4 8 8 8 8 3 1 8 5 8 1 8 8 4 8 8 6 3 8 8 6 8 5 6 8 3 4 6 7 8 1 6
9 2026208 471 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 3 8 5 9 9 4 9 4 2 1 6 4 2 9 9 5 9 9 1 7 9 9 7 9 1 7 9 4 5 1 8 9 2 1
10 2026209 982 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 1 2 9 6 10 10 1 10 5 3 2 9 9 3 10 10 6 10 10 2 1 8 10 8 10 1 2 10 5 6 2 9 10 3 2
11 2026210 094 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 2 1 0 7 11 11 2 11 6 4 3 1 0 4 11 11 7 11 11 3 2 1 9 9 11 2 1 11 4 7 3 10 11 4 4
12 2026211 515 1 1 2 8 1 5 4 3 2 1 1 2 1 8 12 12 3 5 7 5 4 2 5 5 1 12 8 12 12 4 3 2 1 1 12 3 2 12 1 5 4 11 12 5 5
13 2026212 839 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 2 1 2 9 13 13 4 1 8 6 8 3 8 6 1 13 3 13 13 5 4 3 2 3 13 4 3 13 2 1 5 12 13 9 9
14 2026213 740 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 1 2 3 10 14 14 5 2 9 7 1 4 7 7 2 14 1 4 14 6 5 4 3 4 0 5 4 14 3 2 6 13 14 1 0
15 2026214 014 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 1 2 0 11 15 15 6 3 10 1 2 5 0 8 1 15 2 1 15 7 6 5 4 1 1 6 5 15 4 3 7 14 15 2 4
16 2026215 927 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 1 1 1 1 12 16 16 7 4 11 2 3 9 9 9 1 2 3 2 16 8 7 6 5 2 2 7 6 16 1 4 8 7 16 3 7
17 2026216 953 2 2 1 3 2 5 9 1 4 9 2 1 2 13 17 17 8 5 12 3 4 9 9 10 2 1 4 3 5 9 8 7 6 5 3 8 7 3 2 5 9 1 17 4 3
18 2026217 019 0 1 2 1 3 1 10 2 5 9 2 1 0 14 18 18 9 6 13 4 5 1 0 11 1 2 5 4 1 10 9 8 7 1 4 9 8 1 3 6 10 2 18 9 9
19 2026218 079 0 1 3 2 4 2 11 7 6 9 2 1 0 15 19 19 10 7 14 5 6 2 0 12 1 3 6 5 2 11 7 9 8 7 5 10 9 2 4 7 11 3 19 9 9
20 2026219 662 1 2 2 3 5 3 6 1 7 1 2 1 1 16 20 20 11 8 6 6 7 3 6 13 2 4 7 6 3 6 1 10 9 6 6 11 2 3 5 8 12 4 20 1 2
21 2026220 482 2 3 2 4 4 4 1 2 8 2 1 2 2 17 21 21 4 9 1 7 8 4 4 14 3 5 8 7 4 1 2 8 10 8 7 12 2 4 6 9 13 5 21 2 2
22 2026221 969 3 4 1 5 1 5 6 3 1 9 3 3 18 22 22 1 10 2 8 9 9 9 15 4 6 9 8 5 6 3 1 11 6 8 13 1 5 7 10 14 6 22 9 9
23 2026222 877 4 5 2 6 2 6 1 7 8 1 2 1 4 19 23 23 2 11 3 9 8 1 8 16 5 7 10 9 6 1 7 2 12 7 9 14 2 6 8 11 15 7 23 1 7
24 2026223 223 5 6 2 3 3 7 2 1 1 2 1 2 5 20 2 24 3 12 4 10 1 2 2 17 6 2 11 10 7 2 1 3 13 2 10 15 3 3 9 12 16 1 24 2 3
25 2026224 912 6 1 2 1 4 8 3 2 2 9 1 1 1 6 21 1 25 4 13 5 11 2 9 9 18 1 1 12 11 8 3 2 4 14 1 11 16 2 1 10 13 17 2 25 3 2
26 2026225 116 7 1 1 2 5 9 6 3 3 1 1 2 7 1 2 26 5 14 6 12 3 1 1 19 1 2 13 12 9 4 3 5 15 1 12 17 1 2 11 14 6 3 26 4 6
27 2026226 201 0 1 2 3 6 10 1 4 4 2 1 1 1 8 1 2 27 6 15 7 13 4 2 2 0 1 3 14 13 10 5 4 6 16 0 13 1 2 3 12 15 1 4 27 5 1
28 2026227 431 1 1 1 3 4 11 2 5 5 3 1 2 9 2 1 28 4 16 8 14 5 3 4 1 2 4 3 14 11 6 5 7 17 3 14 1 3 4 13 16 2 5 28 6 1
29 2026228 560 0 1 2 1 1 5 6 6 6 4 2 1 10 3 2 29 1 5 9 15 6 4 5 2 3 5 1 15 12 6 6 8 18 6 0 1 4 5 14 17 3 6 29 7 0
30 2026229 280 0 2 2 2 2 1 1 7 8 5 1 2 11 4 2 30 2 1 10 16 7 5 2 3 4 6 2 16 13 1 7 8 19 8 0 2 5 6 15 18 4 7 30 8 0
31 2026230 946 1 3 1 3 4 2 6 8 1 9 2 1 12 5 1 31 3 2 11 17 8 9 9 4 5 7 3 4 14 2 8 1 20 4 1 3 6 7 16 19 6 8 31 9 6
32 2026231 187 2 1 2 4 1 3 1 7 8 1 2 1 13 1 2 32 4 3 12 18 9 1 1 5 6 8 4 1 15 3 9 8 21 8 2 4 7 8 17 20 1 7 32 10 7
33 2026232 802 0 1 2 5 2 4 2 1 8 2 1 2 14 1 3 33 5 4 13 19 8 2 8 0 7 9 5 2 16 4 10 1 22 0 3 5 2 9 18 21 2 1 33 11 2
34 2026233 163 1 1 1 3 3 5 6 2 1 3 2 1 15 1 4 34 6 5 14 20 1 3 1 1 8 10 6 3 17 6 11 2 23 6 4 6 1 3 19 22 3 2 34 12 3
35 2026234 301 0 1 2 3 4 6 1 3 2 4 2 1 16 1 5 3 7 6 15 21 2 4 3 0 9 11 7 4 18 1 12 3 24 0 5 1 2 1 20 23 4 3 35 13 1
36 2026235 779 1 1 3 1 5 7 2 7 3 9 1 2 17 2 6 1 8 7 16 7 3 5 7 1 10 12 8 5 19 2 7 4 25 7 6 1 3 2 21 24 5 4 36 9 9
37 2026236 173 2 1 4 3 6 8 3 7 4 1 1 2 18 1 7 2 9 8 17 1 4 6 1 2 11 13 9 6 20 3 7 5 26 7 7 2 4 3 22 25 6 5 37 1 3
38 2026237 950 0 1 5 1 7 5 4 1 5 9 2 1 19 1 8 3 10 9 18 2 5 9 9 3 12 14 10 7 5 4 1 6 27 5 0 3 5 1 23 26 7 6 38 2 0
39 2026238 361 1 1 6 3 8 1 6 2 6 1 2 1 20 2 9 3 11 10 19 3 6 1 3 4 13 15 11 8 1 6 2 7 28 6 1 1 6 2 24 27 8 7 39 3 1
40 2026239 470 0 1 7 1 4 2 1 7 7 2 1 2 21 3 10 1 4 11 20 4 7 2 4 5 14 16 12 9 2 1 7 8 29 7 0 1 7 3 25 28 9 8 40 4 0
41 2026240 579 1 2 8 2 1 5 2 7 8 9 1 1 1 22 4 11 2 1 5 21 5 8 3 5 6 15 17 13 10 3 2 7 9 30 7 1 2 8 4 26 29 10 9 41 9 9
42 2026241 050 0 3 9 3 2 5 3 1 9 1 2 1 0 5 12 3 2 1 22 6 9 4 0 7 16 18 14 11 5 3 1 10 31 5 0 3 9 5 27 30 11 10 42 1 0
43 2026242 244 1 4 2 4 4 1 4 2 10 2 2 1 1 6 2 4 3 2 23 7 10 5 2 8 17 19 15 4 1 4 2 11 32 4 1 4 10 6 4 31 12 11 43 2 4
44 2026243 915 2 1 1 5 1 5 5 3 11 9 1 1 1 2 7 1 5 4 3 24 8 11 9 9 9 1 20 16 1 2 5 3 12 33 1 2 5 11 7 1 5 13 12 44 3 5
45 2026244 620 0 1 2 6 2 1 6 4 12 1 2 1 3 8 2 6 5 4 6 9 12 1 6 10 1 2 17 2 3 6 4 13 34 2 0 6 12 8 2 1 14 13 45 4 0
46 2026245 125 1 1 2 7 3 5 1 5 13 2 1 2 4 1 3 7 6 5 1 10 13 2 1 11 2 2 18 3 4 7 5 14 35 2 1 7 13 9 3 5 15 14 46 5 5
47 2026246 286 2 1 2 8 4 1 6 6 8 3 1 2 5 1 2 8 7 6 2 11 14 3 2 12 3 1 19 4 5 8 6 8 36 8 2 8 14 10 4 1 6 15 47 6 6
48 2026247 051 0 1 1 9 5 5 1 7 1 4 1 1 1 0 2 1 9 8 7 3 12 15 4 0 13 4 2 20 5 5 9 7 1 37 5 3 1 15 11 5 2 1 16 48 7 1
49 2026248 126 1 1 2 10 6 1 6 8 2 5 1 1 1 1 1 2 10 9 8 4 13 16 5 1 14 5 2 21 6 1 10 8 2 38 2 4 1 16 12 6 3 6 17 49 8 6
50 2026249 872 2 1 2 11 7 2 1 7 8 6 1 2 2 1 3 11 10 9 5 14 8 6 8 15 6 1 22 7 2 11 7 3 39 7 5 2 2 13 7 4 1 18 50 9 2
51 2026250 985 3 2 1 12 8 5 2 1 8 9 1 2 3 2 4 12 11 10 6 15 1 9 9 16 7 2 23 8 3 12 1 8 40 8 6 3 1 14 8 5 2 19 51 10 5
52 2026251 237 4 3 2 3 9 1 3 7 1 1 1 1 1 4 3 2 13 12 11 7 16 2 1 2 17 8 3 3 9 4 13 2 1 41 3 7 4 2 15 9 1 3 7 52 11 7
53 2026252 190 0 1 1 1 10 2 4 1 2 9 2 1 5 1 1 14 13 12 8 17 3 2 1 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 9 0 5 3 16 10 2 4 1 53 12 0
54 2026253 893 1 1 2 3 11 3 5 2 8 9 2 1 6 1 2 15 14 13 9 18 8 3 8 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 9 1 6 4 3 11 3 5 2 54 13 3
55 2026254 069 0 2 3 1 12 4 6 3 1 9 3 0 2 3 16 15 14 10 19 1 4 0 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 6 2 7 5 1 12 4 6 3 55 9 9
56 2026255 764 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 1 2 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 7 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 6 3 8 6 2 4 5 7 4 56 1 4
57 2026256 690 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 3 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 6 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 9 0 9 7 3 1 6 8 5 57 2 0
58 2026257 493 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 2 1 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 4 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 9 1 10 8 3 2 7 9 6 58 3 3
59 2026258 137 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 1 2 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 1 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 3 2 11 9 1 3 8 10 7 59 4 7
60 2026259 379 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 2 1 5 1 8 3 2 19 3 4 6 9 3 25 16 11 1 17 12 4 7 9 2 7 3 12 10 2 4 9 11 1 60 9 9
61 2026260 449 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 1 2 6 2 9 1 4 20 4 5 7 10 4 26 17 12 2 4 13 5 1 10 3 4 4 13 11 3 5 10 12 2 61 9 9
62 2026261 538 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 1 2 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 5 27 18 13 3 1 14 6 2 11 4 3 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1 8
63 2026262 273 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 1 1 1 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 2 28 19 14 1 2 15 7 7 12 5 7 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2 3
64 2026263 171 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 3 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 1 29 20 15 2 3 16 8 7 13 6 7 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3 1
65 2026264 592 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 1 2 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 5 30 21 16 3 4 17 9 1 14 9 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4 2
66 2026265 954 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 1 1 1 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 9 31 22 17 4 5 5 10 2 15 1 5 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5 4
67 2026266 121 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 2 1 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 1 32 23 2 5 6 1 11 3 16 2 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6 1
68 2026267 216 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1 1 1 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 2 33 1 1 6 7 2 12 4 17 3 1 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 6
69 2026268 300 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 3 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 0
70 2026269 067 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 2 1 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 0 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 6 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 7
71 2026270 641 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 1 2 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 6 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 4 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 1
72 2026271 622 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 1 2 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 2 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 2
73 2026272 890 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 2 1 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 8 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 0
74 2026273 703 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 2 1 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 7 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 0 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 3
75 2026274 361 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 2 1 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 3 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 6 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 1
76 2026275 206 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 2 1 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 2 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 0 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 6
77 2026276 906 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 3 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 0 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 6
78 2026277 278 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 1 2 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 2 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 7 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 8
79 2026278 583 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 1 2 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 5 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 8 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 3
80 2026279 471 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 3 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 4 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 1
81 2026280 864 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 1 1 1 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 8 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 6 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 4
82 2026281 983 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 2 1 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 8 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 3
83 2026282 647 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1 2 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 4 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 7
84 2026283 258 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 3 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 5 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23 8
85 2026284 677 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 1 2 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 6 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 7 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24 7
86 2026285 613 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 2 1 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 6 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 1 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25 3
87 2026286 218 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1 2 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 2 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 1 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26 8
88 2026287 154 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 2 1 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 1 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 5 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27 4
89 2026288 415 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 2 1 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 4 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 1 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28 5
90 2026289 299 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 2 1 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 2 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 9
91 2026290 039 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 3 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 0 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 3 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 9
92 2026291 276 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1 1 1 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 2 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 7 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 6
93 2026292 446 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 1 2 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 4 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 4 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 6
94 2026293 811 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 2 1 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 8 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 1 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 1
95 2026294 329 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 2 1 4 7 3 3 2 16 9 21 1 13 3 18 1 2 4 2 7 14 3 13 5 2 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 9
96 2026295 291 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 1 1 1 5 8 2 1 3 17 10 22 2 14 2 19 2 1 5 3 8 15 4 14 9 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 1
97 2026296 320 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 2 1 6 9 1 3 4 18 11 23 3 15 3 20 3 2 6 4 9 16 5 15 1 2 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 0
98 2026297 777 1 2 1 1 5 9 5 7 4 2 3 7 10 2 1 5 19 12 7 4 16 7 21 4 1 7 5 10 17 7 16 2 7 1 2 26 12 10 9 5 7 11 3 7
99 2026298 597 2 3 2 2 6 5 6 7 5 9 1 1 1 8 11 3 2 6 5 13 1 5 17 5 22 5 2 8 6 11 18 1 17 9 9 2 3 27 13 11 10 6 7 12 4 7
100 2026299 170 0 1 3 3 7 1 7 7 6 1 1 2 9 1 4 3 7 1 14 2 6 18 1 23 6 3 9 7 12 19 7 18 1 7 0 4 28 14 12 11 7 1 13 5 0
出现次数 30343125211931302334826657101315797961113392833911977713198103937241314911861111413483319
最大遗漏期数 13610121212118137327222123341820242318185793323222817201913274112914231728162737181961285611
最大连出期数 243322332413512211111211262222211122128352221112212422
平均遗漏期数 2.31.92.233.84.32.22.33.31.90.20.50.896.75.713.310.113.310.115.78.16.71.62.6210.18.110.113.313.313.36.74.311.591.61.73.26.76.110.18.111.515.78.18.1246.71.124.3
当前遗漏期数 0033717061001904371142618301236397121901811030428141211711350111