排列三012路走势图
0路 1路 2路
序号 期号 奖号 号码分布 012路 百位走势 012路 十位走势 012路 个位走势 012路
0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路
1 2026270 641 1 1 1 1 4 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2026271 622 2 1 2 2 1 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2026272 890 0 2 1 3 2 3 1 3 8 9 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3 8 3 8 3 3 1 3 2 3 3 3 3 9 9 0 2 1 3 3 3 3 3 3 3 0
4 2026273 703 0 3 2 3 3 4 2 7 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 2 7 1 4 7 0 4 2 4 3 4 4 4 4 1 0 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3
5 2026274 361 1 1 3 3 4 5 6 1 2 2 2 1 5 5 5 3 5 5 3 1 2 5 3 1 5 3 5 4 5 6 5 5 2 6 2 1 3 1 5 5 5 5 5 5 1
6 2026275 206 0 1 2 1 5 6 6 2 3 3 2 1 6 6 2 1 6 6 4 2 3 6 2 0 6 4 6 5 6 1 6 6 3 0 3 1 4 2 6 6 6 6 6 6 6
7 2026276 906 0 2 1 2 6 7 6 3 4 9 3 7 7 1 2 7 7 5 3 4 9 9 0 7 5 7 6 7 2 7 7 4 0 4 2 5 3 7 7 6 7 7 7 6
8 2026277 278 1 3 2 3 7 8 1 7 8 1 1 2 8 8 2 3 8 8 6 4 5 1 2 1 8 6 8 7 8 3 7 8 5 7 5 3 6 4 8 8 1 8 8 8 8
9 2026278 583 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 1 2 9 9 1 4 9 5 7 5 6 2 5 2 9 7 9 8 9 4 1 8 6 8 6 4 7 3 9 9 2 9 1 9 3
10 2026279 471 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 3 10 10 2 5 4 1 8 6 7 3 4 3 10 8 10 9 10 5 7 1 7 7 7 1 8 1 10 10 3 10 2 10 1
11 2026280 864 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 1 1 1 11 11 3 6 1 2 9 7 8 4 8 4 11 9 11 10 11 6 1 2 8 6 8 1 9 2 4 11 4 11 3 11 4
12 2026281 983 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 2 1 12 12 4 7 2 3 10 8 1 9 9 5 12 10 12 11 12 1 2 8 9 8 9 2 10 3 1 12 5 12 4 12 3
13 2026282 647 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1 2 13 13 5 8 3 4 6 9 2 1 6 6 13 11 13 4 13 2 3 1 10 4 10 3 11 1 2 13 6 7 5 13 7
14 2026283 258 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 3 14 14 2 9 4 5 1 10 3 2 2 7 14 12 14 1 5 3 4 2 11 5 11 4 12 2 3 14 7 1 8 14 8
15 2026284 677 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 1 2 15 15 1 10 5 6 6 11 4 3 6 8 15 13 15 2 1 4 7 3 12 7 12 5 13 3 4 15 8 7 1 15 7
16 2026285 613 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 2 1 16 16 2 11 6 7 6 12 5 4 6 9 1 14 16 3 2 5 1 4 13 1 13 6 14 3 5 16 9 1 2 16 3
17 2026286 218 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1 2 17 17 2 12 7 8 1 13 6 5 2 10 1 15 17 4 3 6 2 5 14 1 14 7 15 1 6 17 10 2 8 17 8
18 2026287 154 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 2 1 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 1 11 1 16 18 5 5 7 3 6 15 5 15 8 16 2 4 18 11 3 1 18 4
19 2026288 415 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 2 1 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 4 12 1 17 19 6 1 8 4 7 16 1 16 9 17 3 1 5 12 4 2 19 5
20 2026289 299 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 2 1 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 2 13 1 18 20 7 2 9 5 8 9 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 9
21 2026290 039 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 3 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 0 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 3 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 9
22 2026291 276 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1 1 1 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 2 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 7 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 6
23 2026292 446 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 1 2 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 4 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 4 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 6
24 2026293 811 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 2 1 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 8 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 1 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 1
25 2026294 329 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 2 1 4 7 3 3 2 16 9 21 1 13 3 18 1 2 4 2 7 14 3 13 5 2 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 9
26 2026295 291 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 1 1 1 5 8 2 1 3 17 10 22 2 14 2 19 2 1 5 3 8 15 4 14 9 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 1
27 2026296 320 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 2 1 6 9 1 3 4 18 11 23 3 15 3 20 3 2 6 4 9 16 5 15 1 2 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 0
28 2026297 777 1 2 1 1 5 9 5 7 4 2 3 7 10 2 1 5 19 12 7 4 16 7 21 4 1 7 5 10 17 7 16 2 7 1 2 26 12 10 9 5 7 11 3 7
29 2026298 597 2 3 2 2 6 5 6 7 5 9 1 1 1 8 11 3 2 6 5 13 1 5 17 5 22 5 2 8 6 11 18 1 17 9 9 2 3 27 13 11 10 6 7 12 4 7
30 2026299 170 0 1 3 3 7 1 7 7 6 1 1 2 9 1 4 3 7 1 14 2 6 18 1 23 6 3 9 7 12 19 7 18 1 7 0 4 28 14 12 11 7 1 13 5 0
出现次数 7101087511988221918127332523211712343132262410137351421443314115
最大遗漏期数 135548976673222017519919142312184722315222011131971816866231328141218141213193511
最大连出期数 2432223322754111111211122222111111115311111112212421
平均遗漏期数 3.3222.83.351.72.32.82.80.40.60.729143.399145149141.73.31.596.5929914144146.521.33.395296.514296.56.5991.11.75
当前遗漏期数 0033717061001904371142618301236397121901811030428141211711350111