排列三012路走势图
0路 1路 2路
序号 期号 奖号 号码分布 012路 百位走势 012路 十位走势 012路 个位走势 012路
0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路 0123456789 0路1路2路
1 2026250 985 1 1 1 1 1 5 1 1 8 9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5
2 2026251 237 2 2 2 3 2 1 2 7 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 7
3 2026252 190 0 1 1 1 3 2 3 1 2 9 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 9 9 0 3 3 3 3 2 3 1 3 3 0
4 2026253 893 1 1 2 3 4 3 4 2 8 9 2 1 4 1 2 4 4 4 4 4 8 3 8 4 4 4 2 4 4 4 4 3 9 9 1 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3
5 2026254 069 0 2 3 1 5 4 6 3 1 9 3 0 2 3 5 5 5 5 5 1 4 0 5 5 5 3 5 5 6 5 4 1 6 2 5 5 1 5 4 5 3 5 9 9
6 2026255 764 1 3 4 2 4 5 6 7 2 1 1 2 1 3 4 6 6 6 6 7 2 5 7 6 6 6 4 6 6 6 6 5 2 6 3 6 6 2 4 5 6 4 6 1 4
7 2026256 690 0 4 5 3 1 6 6 1 3 9 3 2 4 5 7 7 7 6 1 3 6 6 7 7 7 5 7 7 1 7 6 9 9 0 7 7 3 1 6 7 5 7 2 0
8 2026257 493 1 5 6 3 4 7 1 2 4 9 2 1 3 5 6 8 4 8 1 2 4 7 4 8 8 8 6 8 8 2 8 7 9 9 1 8 8 3 2 7 8 6 8 3 3
9 2026258 137 2 1 7 3 1 8 2 7 5 1 1 2 4 1 7 9 1 9 2 3 5 8 1 9 9 9 3 9 9 3 9 8 1 3 2 9 9 1 3 8 9 7 9 4 7
10 2026259 379 3 1 8 3 2 9 3 7 6 9 2 1 5 1 8 3 2 10 3 4 6 9 3 10 10 10 1 10 10 4 7 9 2 7 3 10 10 2 4 9 10 1 10 9 9
11 2026260 449 4 2 9 1 4 10 4 1 7 9 1 2 6 2 9 1 4 11 4 5 7 10 4 11 11 11 2 4 11 5 1 10 3 4 4 11 11 3 5 10 11 2 11 9 9
12 2026261 538 5 3 10 3 1 5 5 2 8 1 1 2 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 5 12 12 12 3 1 12 6 2 11 4 3 5 12 12 4 6 11 12 3 8 1 8
13 2026262 273 6 4 2 3 2 1 6 7 1 2 1 1 1 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 2 13 13 13 1 2 13 7 7 12 5 7 6 13 13 3 7 12 13 4 1 2 3
14 2026263 171 7 1 1 1 3 2 7 7 2 3 3 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 1 14 14 14 2 3 14 8 7 13 6 7 7 1 14 1 8 13 14 5 2 3 1
15 2026264 592 8 1 2 2 4 5 8 1 3 9 1 2 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 5 15 15 15 3 4 15 9 1 14 9 9 8 1 2 2 9 14 15 6 3 4 2
16 2026265 954 9 2 1 3 4 5 9 2 4 9 1 1 1 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 9 16 16 16 4 5 5 10 2 15 1 5 9 2 1 3 4 15 16 7 4 5 4
17 2026266 121 10 1 2 4 1 1 10 3 5 1 2 1 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 1 17 17 2 5 6 1 11 3 16 2 2 10 1 2 4 1 16 17 8 5 6 1
18 2026267 216 11 1 2 5 2 2 6 4 6 2 1 1 1 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 2 18 1 1 6 7 2 12 4 17 3 1 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7 6
19 2026268 300 0 1 1 3 3 3 1 5 7 3 3 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8 0
20 2026269 067 0 2 2 1 4 4 6 7 8 4 2 1 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 0 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 6 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9 7
21 2026270 641 1 1 3 2 4 5 6 1 9 5 1 2 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 6 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 4 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10 1
22 2026271 622 2 1 2 3 1 6 6 2 10 6 1 2 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 2 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11 2
23 2026272 890 0 2 1 4 2 7 1 3 8 9 2 1 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 8 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12 0
24 2026273 703 0 3 2 3 3 8 2 7 1 1 2 1 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 7 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 0 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13 3
25 2026274 361 1 1 3 3 4 9 6 1 2 2 2 1 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 3 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 6 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14 1
26 2026275 206 0 1 2 1 5 10 6 2 3 3 2 1 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 2 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 0 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15 6
27 2026276 906 0 2 1 2 6 11 6 3 4 9 3 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 0 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16 6
28 2026277 278 1 3 2 3 7 12 1 7 8 1 1 2 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 2 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 7 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17 8
29 2026278 583 2 4 1 3 8 5 2 1 8 2 1 2 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 5 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 8 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18 3
30 2026279 471 3 1 2 1 4 1 3 7 1 3 3 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 4 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19 1
31 2026280 864 4 1 3 2 4 2 6 1 8 4 1 1 1 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 8 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 6 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20 4
32 2026281 983 5 2 4 3 1 3 1 2 8 9 2 1 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 8 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21 3
33 2026282 647 6 3 5 1 4 4 6 7 1 1 1 2 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 4 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22 7
34 2026283 258 7 4 2 2 1 5 1 1 8 2 3 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 5 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23 8
35 2026284 677 8 5 1 3 2 1 6 7 1 3 1 2 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 6 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 7 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24 7
36 2026285 613 9 1 2 3 3 2 6 1 2 4 2 1 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 6 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 1 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25 3
37 2026286 218 10 1 2 1 4 3 1 2 8 5 1 2 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 2 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 1 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26 8
38 2026287 154 11 1 1 2 4 5 2 3 1 6 2 1 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 1 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 5 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27 4
39 2026288 415 12 1 2 3 4 5 3 4 2 7 2 1 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 4 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 1 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28 5
40 2026289 299 13 1 2 4 1 1 4 5 3 9 2 1 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 2 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9 9
41 2026290 039 0 2 1 3 2 2 5 6 4 9 3 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 0 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 3 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9 9
42 2026291 276 1 3 2 1 3 3 6 7 5 1 1 1 1 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 2 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 7 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1 6
43 2026292 446 2 4 1 2 4 4 6 1 6 2 1 2 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 4 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 4 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2 6
44 2026293 811 3 1 2 3 1 5 1 2 8 3 2 1 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 8 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 1 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3 1
45 2026294 329 4 1 2 3 2 6 2 3 1 9 2 1 4 7 3 3 2 16 9 21 1 13 3 18 1 2 4 2 7 14 3 13 5 2 22 1 23 9 7 6 2 10 8 9 9
46 2026295 291 5 1 2 1 3 7 3 4 2 9 1 1 1 5 8 2 1 3 17 10 22 2 14 2 19 2 1 5 3 8 15 4 14 9 9 23 1 24 10 8 7 3 11 9 1 1
47 2026296 320 0 1 2 3 4 8 4 5 3 1 2 1 6 9 1 3 4 18 11 23 3 15 3 20 3 2 6 4 9 16 5 15 1 2 0 1 25 11 9 8 4 12 10 2 0
48 2026297 777 1 2 1 1 5 9 5 7 4 2 3 7 10 2 1 5 19 12 7 4 16 7 21 4 1 7 5 10 17 7 16 2 7 1 2 26 12 10 9 5 7 11 3 7
49 2026298 597 2 3 2 2 6 5 6 7 5 9 1 1 1 8 11 3 2 6 5 13 1 5 17 5 22 5 2 8 6 11 18 1 17 9 9 2 3 27 13 11 10 6 7 12 4 7
50 2026299 170 0 1 3 3 7 1 7 7 6 1 1 2 9 1 4 3 7 1 14 2 6 18 1 23 6 3 9 7 12 19 7 18 1 7 0 4 28 14 12 11 7 1 13 5 0
出现次数 1215151611916161118403227361055463441814184544435939221810672742574624188
最大遗漏期数 13510581210610732720201019181914231818577231722281117191327168914231328141437171215284511
最大连出期数 24332233231354111111211142222111122128321111112212421
平均遗漏期数 3.22.32.32.13.54.62.12.13.51.80.30.60.915.77.349911.57.315.711.511.51.82.61.811.5911.511.511.515.794.615.74.61.31.847.36.1246.111.52496.111.57.31.11.85.3
当前遗漏期数 0033717061001904371142618301236397121901811030428141211711350111