双色球基本走势图
序号 期号 开奖号码 红球和值 红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2026090 2415232527 3 96 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 23 1 25 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2026091 21314162024 5 89 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 13 14 1 16 2 2 2 20 2 2 1 24 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2026092 91112253033 11 120 3 1 3 2 3 3 3 3 9 3 11 12 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 2 1 25 3 2 3 3 30 3 3 33 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3
4 2026093 5815202124 9 93 4 2 4 3 5 4 4 8 1 4 1 1 2 2 15 2 4 4 4 20 21 4 3 24 1 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 2 4 4 4 9 4 1 4 4 4 4 4
5 2026094 61315172425 1 100 5 3 5 4 1 6 5 1 2 5 2 2 13 3 15 3 17 5 5 1 1 5 4 24 25 5 4 5 5 2 5 5 2 1 5 4 5 3 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5
6 2026095 4614212233 16 100 6 4 6 4 2 6 6 2 3 6 3 3 1 14 1 4 1 6 6 2 21 22 5 1 1 6 5 6 6 3 6 6 33 1 6 5 6 4 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 16
7 2026096 1416222631 4 100 1 5 7 4 3 1 7 3 4 7 4 4 2 1 2 16 2 7 7 3 1 22 6 2 2 26 6 7 7 4 31 7 1 2 7 6 4 5 7 7 7 3 7 4 7 7 7 7 1
8 2026097 51624262930 2 130 1 6 8 1 5 2 8 4 5 8 5 5 3 2 3 16 3 8 8 4 2 1 7 24 3 26 7 8 29 30 1 8 2 3 2 7 1 6 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 2
9 2026098 81618222526 7 115 2 7 9 2 1 3 9 8 6 9 6 6 4 3 4 16 4 18 9 5 3 22 8 1 25 26 8 9 1 1 2 9 3 4 1 8 2 7 9 7 9 5 9 6 9 9 9 9 3
10 2026099 11214183031 2 106 1 8 10 3 2 4 10 1 7 10 7 12 5 14 5 1 5 18 10 6 4 1 9 2 1 1 9 10 2 30 31 10 4 5 2 9 3 8 10 1 10 6 10 7 10 10 10 10 4
11 2026100 349132231 4 82 1 9 3 4 3 5 11 2 9 11 8 1 13 1 6 2 6 1 11 7 5 22 10 3 2 2 10 11 3 1 31 11 5 6 1 10 4 9 11 2 11 7 11 8 11 11 11 11 5
12 2026101 56892425 12 77 2 10 1 1 5 6 12 8 9 12 9 2 1 2 7 3 7 2 12 8 6 1 11 24 25 3 11 12 4 2 1 12 6 7 2 11 1 10 12 3 12 8 12 9 12 12 12 12 6
13 2026102 3410131625 9 71 3 11 3 4 1 1 13 1 1 10 10 3 13 3 8 16 8 3 13 9 7 2 12 1 25 4 12 13 5 3 2 13 7 8 3 12 2 11 13 4 13 9 13 10 1 13 13 13 7
14 2026103 41120272830 15 120 4 12 1 4 2 2 14 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 14 20 8 3 13 2 1 5 27 28 6 30 3 14 8 9 4 13 3 12 14 5 14 1 14 11 2 14 14 15 8
15 2026104 111213192031 3 106 5 13 2 1 3 3 15 3 3 2 11 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4 14 3 2 6 1 1 7 1 31 15 9 10 5 3 4 13 15 6 15 2 15 12 3 15 15 1 9
16 2026105 2413141530 8 78 6 2 3 4 4 4 16 4 4 3 1 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5 15 4 3 7 2 2 8 30 1 16 10 11 6 1 5 14 16 7 8 3 16 13 4 16 16 2 10
17 2026106 61113142230 14 96 7 1 4 1 5 6 17 5 5 4 11 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22 16 5 4 8 3 3 9 30 2 17 11 12 7 2 6 15 17 8 1 4 17 14 5 17 14 3 11
18 2026107 159172433 4 89 1 2 5 2 5 1 18 6 9 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1 17 24 5 9 4 4 10 1 3 18 33 13 8 3 4 16 18 9 2 5 18 15 6 18 1 4 12
19 2026108 61113142028 16 92 1 3 6 3 1 6 19 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2 18 1 6 10 5 28 11 2 4 19 1 14 9 4 1 17 19 10 3 6 19 16 7 19 2 5 16
20 2026109 91215263033 6 125 2 4 7 4 2 1 20 8 9 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3 19 2 7 26 6 1 12 30 5 20 33 15 10 5 2 18 6 11 4 7 20 17 8 20 3 6 1
21 2026110 2516192632 14 100 3 2 8 5 5 2 21 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4 20 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 16 11 6 3 19 1 12 5 8 21 18 9 21 14 7 2
22 2026111 6714223132 5 112 4 1 9 6 1 6 7 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22 21 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 17 12 7 4 5 2 13 6 9 22 19 10 22 1 8 3
23 2026112 1411121729 11 74 1 2 10 4 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1 22 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 18 13 8 5 1 3 14 7 10 23 11 11 23 2 9 4
24 2026113 3420242930 11 110 1 3 3 4 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2 23 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 19 14 9 6 2 4 15 8 11 24 11 12 24 3 10 5
25 2026114 71823242931 10 132 2 4 1 1 4 3 7 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 20 15 10 7 3 5 16 9 12 10 1 13 25 4 11 6
26 2026115 41314182224 3 95 3 5 2 4 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 21 16 3 8 4 6 17 10 13 1 2 14 26 5 12 7
27 2026116 101924272833 12 141 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 22 17 1 9 5 7 18 11 14 2 3 12 27 6 13 8
28 2026117 41114222627 4 104 5 7 4 4 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 23 18 2 4 6 8 19 12 15 3 4 1 28 7 14 9
29 2026118 52122232831 14 130 6 8 5 1 5 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 24 19 3 1 7 9 20 13 16 4 5 2 29 14 15 10
30 2026119 122223252730 4 139 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 25 20 4 4 8 10 21 14 17 5 6 3 30 1 16 11
出现次数 4431166235276995634363104107654497251235211121320312
最大遗漏期数 713106782118101310665109121414922523516101213145620112520139191921151724191430161612
最大连出期数 1212121121213223121213242321322211111111111210111
平均遗漏期数 6.56.591.7441495143.342.32.35496.594926.523.3456.56.52.33.31452914951429292914299143092914
当前遗漏期数 7962185181032042109743610030201501832520408102114175633011611