双色球基本走势图
序号 期号 开奖号码 红球和值 红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2026070 368142627 8 84 1 1 3 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2026071 3819253133 5 119 2 2 3 2 2 1 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 25 1 1 2 2 2 31 2 33 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2026072 7812151721 1 80 3 3 1 3 3 2 7 8 3 3 3 12 3 2 15 3 17 3 1 3 21 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2026073 91013161921 8 88 4 4 2 4 4 3 1 1 9 10 4 1 13 3 1 16 1 4 19 4 21 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 2 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4
5 2026074 22324262832 4 135 5 2 3 5 5 4 2 2 1 1 5 2 1 4 2 1 2 5 1 5 1 5 23 24 3 26 4 28 5 5 3 32 3 2 5 5 4 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
6 2026075 81218212430 1 113 6 1 4 6 6 5 3 8 2 2 6 12 2 5 3 2 3 18 2 6 21 6 1 24 4 1 5 1 6 30 4 1 4 1 6 6 1 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6
7 2026076 1319202425 7 92 1 2 3 7 7 6 4 1 3 3 7 1 3 6 4 3 4 1 19 20 1 7 2 24 25 2 6 2 7 1 5 2 5 1 7 7 2 5 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7
8 2026077 145141825 4 67 1 3 1 4 5 7 5 2 4 4 8 2 4 14 5 4 5 18 1 1 2 8 3 1 25 3 7 3 8 2 6 3 6 2 8 8 4 6 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8
9 2026078 71114162728 6 103 1 4 2 1 1 8 7 3 5 5 11 3 5 14 6 16 6 1 2 2 3 9 4 2 1 4 27 28 9 3 7 4 7 3 9 9 1 7 6 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9
10 2026079 11117222429 4 104 1 5 3 2 2 9 1 4 6 6 11 4 6 1 7 1 17 2 3 3 4 22 5 24 2 5 1 1 29 4 8 5 8 4 10 10 4 8 1 3 6 10 10 10 10 10 10 10 10
11 2026080 4511192732 1 98 1 6 4 4 5 10 2 5 7 7 11 5 7 2 8 2 1 3 19 4 5 1 6 1 3 6 27 2 1 5 9 32 9 1 11 11 1 9 2 4 7 11 11 11 11 11 11 11 11
12 2026081 61012152427 12 94 2 7 5 1 1 6 3 6 8 10 1 12 8 3 15 3 2 4 1 5 6 2 7 24 4 7 27 3 2 6 10 1 10 1 12 12 2 10 3 5 8 12 12 12 12 12 12 12 12
13 2026082 5710142128 4 85 3 8 6 2 5 1 7 7 9 10 2 1 9 14 1 4 3 5 2 6 21 3 8 1 5 8 1 28 3 7 11 2 11 2 13 13 4 11 4 6 9 13 13 13 1 13 13 13 13
14 2026083 71415232833 3 120 4 9 7 3 1 2 7 8 10 1 3 2 10 14 15 5 4 6 3 7 1 4 23 2 6 9 2 28 4 8 12 3 33 3 14 3 1 12 5 7 10 14 14 14 2 14 14 14 14
15 2026084 156101216 5 50 1 10 8 4 5 6 1 9 11 10 4 12 11 1 1 16 5 7 4 8 2 5 1 3 7 10 3 1 5 9 13 4 1 4 15 1 2 5 6 8 11 15 15 15 3 15 15 15 15
16 2026085 6913172428 15 97 1 11 9 5 1 6 2 10 9 1 5 1 13 2 2 1 17 8 5 9 3 6 2 24 8 11 4 28 6 10 14 5 2 5 16 2 3 1 7 9 12 16 16 16 4 16 16 15 16
17 2026086 2514253032 5 108 2 2 10 6 5 1 3 11 1 2 6 2 1 14 3 2 1 9 6 10 4 7 3 1 25 12 5 1 7 30 15 32 3 6 17 3 4 5 8 10 13 17 17 17 5 17 17 1 17
18 2026087 4610182331 11 92 3 1 11 4 1 6 4 12 2 10 7 3 2 1 4 3 2 18 7 11 5 8 23 2 1 13 6 2 8 1 31 1 4 7 18 4 5 1 9 11 14 18 18 11 6 18 18 2 18
19 2026088 6711182233 5 97 4 2 12 1 2 6 7 13 3 1 11 4 3 2 5 4 3 18 8 12 6 22 1 3 2 14 7 3 9 2 1 2 33 8 19 5 6 5 10 12 15 19 19 1 7 19 19 3 19
20 2026089 51823242733 3 130 5 3 13 2 5 1 1 14 4 2 1 5 4 3 6 5 4 18 9 13 7 1 23 24 3 15 27 4 10 3 2 3 33 9 20 3 7 1 11 13 16 20 20 2 8 20 20 4 20
21 2026090 2415232527 3 96 6 2 14 4 1 2 2 15 5 3 2 6 5 4 15 6 5 1 10 14 8 2 23 1 25 16 27 5 11 4 3 4 1 10 21 3 8 2 12 14 17 21 21 3 9 21 21 5 21
22 2026091 21314162024 5 89 7 2 15 1 2 3 3 16 6 4 3 7 13 14 1 16 6 2 11 20 9 3 1 24 1 17 1 6 12 5 4 5 2 11 22 1 9 5 13 15 18 22 22 4 10 22 22 6 22
23 2026092 91112253033 11 120 8 1 16 2 3 4 4 17 9 5 11 12 1 1 2 1 7 3 12 1 10 4 2 1 25 18 2 7 13 30 5 6 33 12 23 2 10 1 14 16 19 23 23 11 11 23 23 7 23
24 2026093 5815202124 9 93 9 2 17 3 5 5 5 8 1 6 1 1 2 2 15 2 8 4 13 20 21 5 3 24 1 19 3 8 14 1 6 7 1 13 24 3 11 2 15 17 20 9 24 1 12 24 24 8 24
25 2026094 61315172425 1 100 10 3 18 4 1 6 6 1 2 7 2 2 13 3 15 3 17 5 14 1 1 6 4 24 25 20 4 9 15 2 7 8 2 1 25 4 12 3 16 18 21 1 25 2 13 25 25 9 25
26 2026095 4614212233 16 100 11 4 19 4 2 6 7 2 3 8 3 3 1 14 1 4 1 6 15 2 21 22 5 1 1 21 5 10 16 3 8 9 33 1 26 5 13 4 17 19 22 2 26 3 14 26 26 10 16
27 2026096 1416222631 4 100 1 5 20 4 3 1 8 3 4 9 4 4 2 1 2 16 2 7 16 3 1 22 6 2 2 26 6 11 17 4 31 10 1 2 27 6 4 5 18 20 23 3 27 4 15 27 27 11 1
28 2026097 51624262930 2 130 1 6 21 1 5 2 9 4 5 10 5 5 3 2 3 16 3 8 17 4 2 1 7 24 3 26 7 12 29 30 1 11 2 3 2 7 1 6 19 21 24 4 28 5 16 28 28 12 2
29 2026098 81618222526 7 115 2 7 22 2 1 3 10 8 6 11 6 6 4 3 4 16 4 18 18 5 3 22 8 1 25 26 8 13 1 1 2 12 3 4 1 8 2 7 20 7 25 5 29 6 17 29 29 13 3
30 2026099 11214183031 2 106 1 8 23 3 2 4 11 1 7 12 7 12 5 14 5 1 5 18 19 6 4 1 9 2 1 1 9 14 2 30 31 13 4 5 2 9 3 8 21 1 26 6 30 7 18 30 30 14 4
31 2026100 349132231 4 82 1 9 3 4 3 5 12 2 9 13 8 1 13 1 6 2 6 1 20 7 5 22 10 3 2 2 10 15 3 1 31 14 5 6 1 10 4 9 22 2 27 7 31 8 19 31 31 15 5
32 2026101 56892425 12 77 2 10 1 1 5 6 13 8 9 14 9 2 1 2 7 3 7 2 21 8 6 1 11 24 25 3 11 16 4 2 1 15 6 7 2 11 1 10 23 3 28 8 32 9 12 32 32 16 6
33 2026102 3410131625 9 71 3 11 3 4 1 1 14 1 1 10 10 3 13 3 8 16 8 3 22 9 7 2 12 1 25 4 12 17 5 3 2 16 7 8 3 12 2 11 24 4 29 9 33 10 1 33 33 17 7
34 2026103 41120272830 15 120 4 12 1 4 2 2 15 2 2 1 11 4 1 4 9 1 9 4 23 20 8 3 13 2 1 5 27 28 6 30 3 17 8 9 4 13 3 12 25 5 30 1 34 11 2 34 34 15 8
35 2026104 111213192031 3 106 5 13 2 1 3 3 16 3 3 2 11 12 13 5 10 2 10 5 19 20 9 4 14 3 2 6 1 1 7 1 31 18 9 10 5 3 4 13 26 6 31 2 35 12 3 35 35 1 9
36 2026105 2413141530 8 78 6 2 3 4 4 4 17 4 4 3 1 1 13 14 15 3 11 6 1 1 10 5 15 4 3 7 2 2 8 30 1 19 10 11 6 1 5 14 27 7 8 3 36 13 4 36 36 2 10
37 2026106 61113142230 14 96 7 1 4 1 5 6 18 5 5 4 11 2 13 14 1 4 12 7 2 2 11 22 16 5 4 8 3 3 9 30 2 20 11 12 7 2 6 15 28 8 1 4 37 14 5 37 14 3 11
38 2026107 159172433 4 89 1 2 5 2 5 1 19 6 9 5 1 3 1 1 2 5 17 8 3 3 12 1 17 24 5 9 4 4 10 1 3 21 33 13 8 3 4 16 29 9 2 5 38 15 6 38 1 4 12
39 2026108 61113142028 16 92 1 3 6 3 1 6 20 7 1 6 11 4 13 14 3 6 1 9 4 20 13 2 18 1 6 10 5 28 11 2 4 22 1 14 9 4 1 17 30 10 3 6 39 16 7 39 2 5 16
40 2026109 91215263033 6 125 2 4 7 4 2 1 21 8 9 7 1 12 1 1 15 7 2 10 5 1 14 3 19 2 7 26 6 1 12 30 5 23 33 15 10 5 2 18 6 11 4 7 40 17 8 40 3 6 1
41 2026110 2516192632 14 100 3 2 8 5 5 2 22 9 1 8 2 1 2 2 1 16 3 11 19 2 15 4 20 3 8 26 7 2 13 1 6 32 1 16 11 6 3 19 1 12 5 8 41 18 9 41 14 7 2
42 2026111 6714223132 5 112 4 1 9 6 1 6 7 10 2 9 3 2 3 14 2 1 4 12 1 3 16 22 21 4 9 1 8 3 14 2 31 32 2 17 12 7 4 5 2 13 6 9 42 19 10 42 1 8 3
43 2026112 1411121729 11 74 1 2 10 4 2 1 1 11 3 10 11 12 4 1 3 2 17 13 2 4 17 1 22 5 10 2 9 4 29 3 1 1 3 18 13 8 5 1 3 14 7 10 43 11 11 43 2 9 4
44 2026113 3420242930 11 110 1 3 3 4 3 2 2 12 4 11 1 1 5 2 4 3 1 14 3 20 18 2 23 24 11 3 10 5 29 30 2 2 4 19 14 9 6 2 4 15 8 11 44 11 12 44 3 10 5
45 2026114 71823242931 10 132 2 4 1 1 4 3 7 13 5 12 2 2 6 3 5 4 2 18 4 1 19 3 23 24 12 4 11 6 29 1 31 3 5 20 15 10 7 3 5 16 9 12 10 1 13 45 4 11 6
46 2026115 41314182224 3 95 3 5 2 4 5 4 1 14 6 13 3 3 13 14 6 5 3 18 5 2 20 22 1 24 13 5 12 7 1 2 1 4 6 21 16 3 8 4 6 17 10 13 1 2 14 46 5 12 7
47 2026116 101924272833 12 141 4 6 3 1 6 5 2 15 7 10 4 4 1 1 7 6 4 1 19 3 21 1 2 24 14 6 27 28 2 3 2 5 33 22 17 1 9 5 7 18 11 14 2 3 12 47 6 13 8
48 2026117 41114222627 4 104 5 7 4 4 7 6 3 16 8 1 11 5 2 14 8 7 5 2 1 4 22 22 3 1 15 26 27 1 3 4 3 6 1 23 18 2 4 6 8 19 12 15 3 4 1 48 7 14 9
49 2026118 52122232831 14 130 6 8 5 1 5 7 4 17 9 2 1 6 3 1 9 8 6 3 2 5 21 22 23 2 16 1 1 28 4 5 31 7 2 24 19 3 1 7 9 20 13 16 4 5 2 49 14 15 10
50 2026119 122223252730 4 139 7 9 6 2 1 8 5 18 10 3 2 12 4 2 10 9 7 4 3 6 1 22 23 3 25 2 27 1 5 30 1 8 3 25 20 4 4 8 10 21 14 17 5 6 3 50 1 16 11
出现次数 8661412127777111011158969777128171181095119594259622321430322
最大遗漏期数 1113237710221811141071161091214231422923516211217171015231125271313193021312344191950361725
最大连出期数 2222122322313223131223242322322221121111111210111
平均遗漏期数 5.37.37.32.63.23.26.16.16.16.13.543.52.35.34.67.34.66.16.16.13.25.31.93.55.344.693.54.694.611.52494.67.3242415.7244911.515.75015.72424
当前遗漏期数 7962185181032042109743610030201501832520408102114175635011611